2024年西安交通工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次🌪
2024-06-24 13:31:38
导读 🌪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年西安交通工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🌪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年西安交通工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024西安交通工程学院各省招生计划及专业
西安交通工程学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 21780 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 交通运输 | 2 | 四年 | 23980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 21780 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第002组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 20350 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 20350 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 21780 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第001组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 20350 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 21780 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 23980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 21780 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第002组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 20350 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安交通工程学院 | 第004组 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 12100 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第001组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 20350 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 21780 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安交通工程学院 | 第003组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 23980 | 化学 |
西安交通工程学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 西安交通工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 3 | 14300 | 不限 |
西安交通工程学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 20350 |
文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 20900 |
理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 21780 |
理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 21780 |
文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 21780 |
文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 20350 |
文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 20350 |
文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 交通运输 | 4 | 4 | 23980 |
理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 交通运输 | 4 | 4 | 23980 |
理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 21780 |
理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 21780 |
文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 20350 |
注:因为文章字数有限所以2024年西安交通工程学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西安交通工程学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西安交通工程学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年西安交通工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、2023西安交通工程学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 | 西安交通工程学院 | 471 | 238229 |
河北 | 历史 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 318 | 166880 |
四川 | 理科 | 本二批 | 西安交通工程学院 | 460 | 156696 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 西安交通工程学院 | 333 | 59879 |
四川 | 理科 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 424 | 199750 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 337 | 58440 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 西安交通工程学院 | 449 | 140129 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 318 | 57944 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 218 | 147479 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 234 | 151865 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 280 | 87136 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 西安交通工程学院 | 415 | 49303 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 西安交通工程学院 | 387 | 17391 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西安交通工程学院 | 412 | 85985 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 西安交通工程学院 | 257 | 69607 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24