2024年重庆城市管理职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次😽
2024-06-24 12:51:06
导读 😽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年重庆城市管理职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起...
😽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年重庆城市管理职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024重庆城市管理职业学院各省招生计划及专业
重庆城市管理职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 重庆城市管理职业学院 | 第002组 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | 6200 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 重庆城市管理职业学院 | 第001组 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | 6200 | 不限 |
重庆城市管理职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 护理 | 3 | 3 | 8125 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 物联网应用技术 | 4 | 3 | 8000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 民政服务与管理 | 5 | 3 | 6200 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 | 2 | 3 | 6200 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 医学美容技术 | 10 | 3 | 8000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 3 | 6200 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 党务工作 | 5 | 3 | 6250 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 | 2 | 3 | 6200 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | 8000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 | 2 | 3 | 6200 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 康复工程技术 | 4 | 3 | 8000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 大数据技术 | 3 | 3 | 8000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 药品质量与安全 | 15 | 3 | 6250 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 3 | 6250 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 微电子技术 | 4 | 3 | 8000 | 不限 |
重庆城市管理职业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 17200 | 护理 | 2 | 三年 | 8125 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年重庆城市管理职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看重庆城市管理职业学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多重庆城市管理职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年重庆城市管理职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、2023重庆城市管理职业学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 323 | 17192 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 323 | 91031 |
云南 | 理科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 386 | 115944 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 235 | 72472 |
河北 | 物理 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 457 | 158081 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 426 | 58468 |
青海 | 文科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 219 | 16779 |
四川 | 文科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 464 | 71555 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 364 | 20796 |
广西 | 文科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 430 | 54807 |
云南 | 文科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 451 | 54530 |
山西 | 理科 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 333 | 40242 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 438 | 22898 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 415 | 53710 |
天津 | 综合 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 | 257 | 5434 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24