2024年集美大学招生计划专业及各省录取分数线位次😽
2024-06-24 12:10:41
导读 😽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年集美大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
😽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年集美大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024集美大学各省招生计划及专业
集美大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 集美大学 | 第007组 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 | 化学和生物 |
物理 | 提前录取普通院校 | 集美大学 | 第004组 | 船舶电子电气工程 | 4 | 四年 | 5460 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 集美大学 | 第001组 | 翻译 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 集美大学 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 集美大学 | 第003组 | 航海技术 | 8 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 集美大学 | 第006组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 集美大学 | 第007组 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | 5460 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 集美大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 提前录取普通院校 | 集美大学 | 第004组 | 轮机工程 | 6 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 集美大学 | 第006组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 集美大学 | 第002组 | 金融学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 集美大学 | 第006组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 集美大学 | 第006组 | 交通运输 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
集美大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 集美大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 集美大学 | 预科班 | 5 | 1 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 集美大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 集美大学 | 水产养殖学 | 2 | 4 | 5460 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 水产养殖学 | 3 | 4 | 5460 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科提前批A段 | 集美大学 | 航海技术 | 10 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 学前教育 | 3 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 集美大学 | 预科班 | 5 | 1 | 5040 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 集美大学 | 财政学 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
集美大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 集美大学 | 英语 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 集美大学 | 审计学 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 集美大学 | 戏剧影视文学 | 2 | 4 | 8640 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 水生动物医学 | 3 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 集美大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 电子商务 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 智慧交通 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 集美大学 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 5460 |
集美大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64603 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64604 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64602 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64603 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64604 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科提前批A | 集美大学 | 64601 | 航海技术 | 6 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64603 | 交通运输 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64603 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64602 | 英语 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64602 | 物流管理 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 集美大学 | 64601 | 轮机工程 | 4 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64603 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64602 | 金融学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 集美大学 | 64601 | 船舶电子电气工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 集美大学 | 64602 | 社会工作 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年集美大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看集美大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多集美大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年集美大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、2023集美大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 集美大学 | 453 | 25502 |
云南 | 文科 | 本二批 | 集美大学 | 546 | 9181 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 集美大学 | 546 | 45331 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 集美大学 | 544 | 8514 |
广东 | 历史 | 本科批 | 集美大学 | 553 | 14282 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 集美大学 | 505 | 10191 |
江西 | 文科 | 本二批 | 集美大学 | 552 | 8826 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 集美大学 | 448 | 60353 |
山西 | 理科 | 本一B | 集美大学 | 479 | 43455 |
青海 | 文科 | 本一批 | 集美大学 | 478 | 1049 |
广西 | 理科 | 本二批 | 集美大学 | 473 | 50483 |
江西 | 文科 | 本一批 | 集美大学 | 574 | 4214 |
云南 | 理科 | 本一批 | 集美大学 | 508 | 35528 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 集美大学 | 482 | 42191 |
广东 | 物理 | 本科批 | 集美大学 | 555 | 69388 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24