2024年长春建筑学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业🥽
2024-06-24 08:50:20
导读 🥽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年长春建筑学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🥽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年长春建筑学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024长春建筑学院在各省招生计划
2024长春建筑学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 数字媒体技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春建筑学院 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 智能科学与技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 测绘工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 安全工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春建筑学院 | 普通类 | 电子商务 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 护理学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春建筑学院 | 普通类 | 文化产业管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 5 |
2024长春建筑学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 41 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 72 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 3 | 建筑学 | 不限 | 44 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 通信工程 | 化 | 40 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 智慧交通 | 化 | 41 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 建筑电气与智能化 | 化 | 44 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 3 | 城乡规划 | 不限 | 26 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 安全工程 | 化 | 37 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 护理学 | 化 | 33 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 3 | 健康服务与管理 | 不限 | 18 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 康复治疗学 | 化 | 39 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 人工智能 | 化 | 35 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 3 | 房地产开发与管理 | 不限 | 47 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 3 | 风景园林 | 不限 | 22 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 4 | 自动化 | 化 | 34 |
2024长春建筑学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 4 | |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 人工智能 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春建筑学院 | 智能科学与技术 | 化 | 2 |
2024长春建筑学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 长春建筑学院 | 建筑学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春建筑学院 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 长春建筑学院 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春建筑学院 | 工程管理 | 不限 | 2 |
想要了解更多2024年长春建筑学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、长春建筑学院师资力量
学校现有专任教师696人,其中具有高级专业技术职务的教师333人,具有硕士研究生以上学历的526人。拥有长白山技能名师2人、吉林省教学名师2人、吉林省优秀教师1人、吉林省教育科学专家库专家20余人。建成省级精品课4门、省级优秀课23门、省级在线开放课程和省级校企合作开发立项建设课程各1门、省级优秀教学团队3个、吉林省高校创新团队1个。获得吉林省教学成果一等奖2项、三等奖4项、省级各类教学大赛奖57项。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24