2024年北京邮电大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业🤽
2024-06-23 18:00:12
导读 🤽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年北京邮电大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业这个很多人还不知道,现在让我们一起来...
🤽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年北京邮电大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024北京邮电大学在各省招生计划
2024北京邮电大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 数字媒体技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 22 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 21 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 20 |
本科批 | 历史 | 北京邮电大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 4 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 智能交互设计 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 电信工程及管理 | 化学 | 21 |
本科提前批B段 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 理科试验班 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 7 |
本科批 | 历史 | 北京邮电大学 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 理科试验班 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 普通类 | 信息与计算科学 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 北京邮电大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
2024北京邮电大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学) | 2 | 信息与计算科学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 3 | 电子信息类 | 化 | 8 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学) | 1 | 电子信息工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 3 | 计算机类 | 化 | 8 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 3 | 网络空间安全 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学) | 2 | 数字媒体技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 3 | 通信工程 | 化 | 15 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学) | 1 | 物联网工程 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学) | 1 | 智能科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 3 | 人工智能 | 化 | 8 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | (宏福校区)(中外合作办学) | 1 | 电信工程及管理 | 化 | 16 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 3 | 自动化类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 3 | 智能交互设计 | 化 | 3 |
2024北京邮电大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 智能科学与技术 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 北京邮电大学 | 法学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 化 | 18 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 北京邮电大学 | 网络与新媒体 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 自动化类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 化 | 12 |
本科批 | 历史 | 北京邮电大学 | 英语 | 5 |
2024北京邮电大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 化学 | 11 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (国家专项计划) | 理科试验班 | 化学 | 7 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (国家专项计划) | 金融科技 | 不限 | 7 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (国家专项计划) | 智能交互设计 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (中外合作办学) | 信息与计算科学 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (国家专项计划) | 自动化类 | 化学 | 6 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (国家专项计划) | 通信工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 化学 | 11 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | 自动化类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (中外合作办学) | 电信工程及管理 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | (中外合作办学) | 物联网工程 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 化学 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年北京邮电大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、北京邮电大学师资力量
据2014年10月学校官网显示,教职工总数2183人,其中专任教师1435人,院士9人(含双聘),“长江学者奖励计划”特聘教授4人,国家有突出贡献专家21人,国家级教学名师2人,具有正、副高职称的教师959人,享受政府特殊津贴专家126人,具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的88%,外籍教师65人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
最新文章
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23