2024四川高考各批次分数线公布 理科+文科🧡
2024-06-23 17:41:09
导读 🧡大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024四川高考各批次分数线公布 理科+文科这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2024四...
🧡大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024四川高考各批次分数线公布 理科+文科这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024四川高考各批次分数线汇总
2024四川普通类各批次录取控制分数线
一、文科
本科第一批:529分;本科第二批:457分;专科批:150分。
二、理科
本科第一批:539分;本科第二批:459分;专科批:150分。
四川高考成绩出来的第一时间,看孩子的全省排名和分数。这个排名在查询成绩时,便会有相应的排名和每个科目的全省排名,这一信息可以在本省教育考试院的官方网站上就可以查到。
全省排名对于志愿填报有着至关重要的指导意义,它能让我们清晰地了解孩子在四川考生中的位置,位次优先可以让志愿填报时,预估一些学校和专业,让估测更准确,为后续的分析和决策提供坚实基础。
2、历年四川高考各批次分数线汇总(2024届考生参考)
2023年四川高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 415 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 405 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 395 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 360 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 355 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 355 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 245 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
四川 | 2023 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
2022年四川高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
最新文章
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23