云南2024高考文科一分一段表汇总 位次及成绩排名出炉📸
2024-06-23 16:51:08
导读 📸大家好,小东方来为大家解答以上的问题。云南2024高考文科一分一段表汇总 位次及成绩排名出炉这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
📸大家好,小东方来为大家解答以上的问题。云南2024高考文科一分一段表汇总 位次及成绩排名出炉这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024云南高考文科成绩一分一段表【最新公布】
云南2024高考文科一本线550分、二本线480分。从文科一分一段表中可看到,分数在505分及以上的考生有47634人,分数在420分及以上的考生有104989人。
分数 | 位次 |
667以上 | 51 |
666 | 58 |
665 | 62 |
664 | 66 |
663 | 71 |
662 | 78 |
661 | 86 |
660 | 93 |
659 | 98 |
658 | 107 |
657 | 113 |
656 | 129 |
655 | 137 |
654 | 151 |
653 | 162 |
652 | 177 |
651 | 191 |
650 | 207 |
649 | 221 |
648 | 239 |
647 | 266 |
646 | 285 |
645 | 315 |
644 | 335 |
643 | 355 |
642 | 380 |
641 | 406 |
640 | 429 |
639 | 458 |
638 | 485 |
637 | 518 |
636 | 549 |
635 | 583 |
634 | 616 |
633 | 673 |
632 | 711 |
631 | 750 |
630 | 797 |
629 | 844 |
628 | 892 |
627 | 931 |
626 | 983 |
625 | 1033 |
624 | 1083 |
623 | 1142 |
622 | 1206 |
621 | 1264 |
620 | 1335 |
619 | 1411 |
618 | 1479 |
617 | 1554 |
616 | 1628 |
615 | 1700 |
614 | 1782 |
613 | 1867 |
612 | 1944 |
611 | 2056 |
610 | 2162 |
609 | 2251 |
608 | 2352 |
607 | 2446 |
606 | 2561 |
605 | 2679 |
604 | 2789 |
603 | 2900 |
602 | 3017 |
601 | 3163 |
600 | 3268 |
599 | 3396 |
598 | 3524 |
597 | 3662 |
596 | 3791 |
595 | 3931 |
594 | 4078 |
593 | 4238 |
592 | 4389 |
591 | 4531 |
590 | 4717 |
589 | 4899 |
588 | 5059 |
587 | 5210 |
586 | 5409 |
585 | 5580 |
584 | 5751 |
583 | 5939 |
582 | 6112 |
581 | 6292 |
580 | 6509 |
579 | 6707 |
578 | 6930 |
577 | 7146 |
576 | 7349 |
575 | 7555 |
574 | 7776 |
573 | 7990 |
572 | 8221 |
571 | 8445 |
570 | 8711 |
569 | 8939 |
568 | 9184 |
567 | 9416 |
566 | 9679 |
565 | 9973 |
564 | 10250 |
563 | 10518 |
562 | 10801 |
561 | 11057 |
560 | 11341 |
559 | 11610 |
558 | 11921 |
557 | 12231 |
556 | 12554 |
555 | 12842 |
554 | 13140 |
553 | 13443 |
552 | 13731 |
551 | 14034 |
550 | 14324 |
549 | 14660 |
548 | 14981 |
547 | 15336 |
546 | 15660 |
545 | 16031 |
544 | 16400 |
543 | 16788 |
542 | 17143 |
541 | 17502 |
540 | 17872 |
539 | 18270 |
538 | 18637 |
537 | 19011 |
536 | 19381 |
535 | 19771 |
534 | 20137 |
533 | 20521 |
532 | 20900 |
531 | 21304 |
530 | 21675 |
529 | 22075 |
528 | 22474 |
527 | 22891 |
526 | 23315 |
525 | 23730 |
524 | 24145 |
523 | 24556 |
522 | 24966 |
521 | 25421 |
520 | 25859 |
519 | 26269 |
518 | 26694 |
517 | 27137 |
516 | 27587 |
515 | 28038 |
514 | 28457 |
513 | 28900 |
512 | 29374 |
511 | 29819 |
510 | 30294 |
509 | 30761 |
508 | 31228 |
507 | 31719 |
506 | 32203 |
505 | 32642 |
504 | 33128 |
503 | 33594 |
502 | 34063 |
501 | 34551 |
500 | 35038 |
499 | 35560 |
498 | 36053 |
497 | 36540 |
496 | 37048 |
495 | 37514 |
494 | 37993 |
493 | 38505 |
492 | 39016 |
491 | 39498 |
490 | 40038 |
489 | 40544 |
488 | 41017 |
487 | 41535 |
486 | 42034 |
485 | 42531 |
484 | 43026 |
483 | 43516 |
482 | 44009 |
481 | 44527 |
480 | 45033 |
479 | 45547 |
478 | 46049 |
477 | 46588 |
476 | 47126 |
475 | 47614 |
474 | 48135 |
473 | 48670 |
472 | 49207 |
471 | 49770 |
470 | 50299 |
469 | 50842 |
468 | 51386 |
467 | 51903 |
466 | 52435 |
465 | 52945 |
464 | 53514 |
463 | 54005 |
462 | 54536 |
461 | 55056 |
460 | 55562 |
459 | 56088 |
458 | 56628 |
457 | 57179 |
456 | 57738 |
455 | 58252 |
454 | 58812 |
453 | 59375 |
452 | 59921 |
451 | 60486 |
450 | 61081 |
449 | 61614 |
448 | 62139 |
447 | 62685 |
446 | 63259 |
445 | 63810 |
444 | 64378 |
443 | 64939 |
442 | 65514 |
441 | 66094 |
440 | 66660 |
439 | 67218 |
438 | 67810 |
437 | 6836 |
436 | 68943 |
435 | 69498 |
434 | 70098 |
433 | 70646 |
432 | 71235 |
431 | 71776 |
430 | 72354 |
429 | 72911 |
428 | 73505 |
427 | 74075 |
426 | 74682 |
425 | 75260 |
424 | 75847 |
423 | 76423 |
422 | 77006 |
421 | 77598 |
420 | 78224 |
419 | 78829 |
418 | 79400 |
417 | 79974 |
416 | 80534 |
415 | 81110 |
414 | 81707 |
413 | 82293 |
412 | 82862 |
411 | 83426 |
410 | 83989 |
409 | 84549 |
408 | 85106 |
407 | 85635 |
406 | 86229 |
405 | 86789 |
404 | 87327 |
403 | 87899 |
402 | 88445 |
401 | 89010 |
400 | 89580 |
399 | 90136 |
398 | 90691 |
397 | 91231 |
396 | 91756 |
395 | 92290 |
394 | 92826 |
393 | 93367 |
392 | 93943 |
391 | 94493 |
390 | 95033 |
389 | 95576 |
388 | 96102 |
387 | 96631 |
386 | 97174 |
385 | 97739 |
384 | 98250 |
383 | 98785 |
382 | 99291 |
381 | 99815 |
380 | 100316 |
379 | 100779 |
378 | 101250 |
377 | 101738 |
376 | 102246 |
375 | 102745 |
374 | 103244 |
373 | 103727 |
372 | 104203 |
371 | 104690 |
370 | 105149 |
369 | 105569 |
368 | 106017 |
367 | 106432 |
366 | 106872 |
365 | 107291 |
364 | 107757 |
363 | 108196 |
362 | 108621 |
361 | 109040 |
360 | 109481 |
359 | 109911 |
358 | 110341 |
357 | 110755 |
356 | 111126 |
355 | 111557 |
354 | 111920 |
353 | 112326 |
352 | 112724 |
351 | 113082 |
350 | 113474 |
349 | 113823 |
348 | 114202 |
347 | 114584 |
346 | 114947 |
345 | 115238 |
344 | 115595 |
343 | 115969 |
342 | 116321 |
341 | 116647 |
340 | 116959 |
339 | 117301 |
338 | 117624 |
337 | 117938 |
336 | 118228 |
335 | 118549 |
334 | 118837 |
333 | 119131 |
332 | 119383 |
331 | 119661 |
330 | 119897 |
329 | 120156 |
328 | 120422 |
327 | 120667 |
326 | 120927 |
325 | 121156 |
324 | 121387 |
323 | 121607 |
322 | 121871 |
321 | 122112 |
320 | 122330 |
319 | 122579 |
318 | 122783 |
317 | 122985 |
316 | 123197 |
315 | 123400 |
314 | 123613 |
313 | 123794 |
312 | 124001 |
311 | 124190 |
310 | 124365 |
309 | 124540 |
308 | 124707 |
307 | 124876 |
306 | 125035 |
305 | 125181 |
304 | 125337 |
303 | 125505 |
302 | 125641 |
301 | 125784 |
300 | 125930 |
299 | 126063 |
298 | 126198 |
297 | 126327 |
296 | 126435 |
295 | 126537 |
294 | 126653 |
293 | 126766 |
292 | 126888 |
291 | 127008 |
290 | 127120 |
289 | 127227 |
288 | 127323 |
287 | 127423 |
286 | 127529 |
285 | 127632 |
284 | 127722 |
283 | 127830 |
282 | 127926 |
281 | 127994 |
280 | 128075 |
279 | 128157 |
278 | 128224 |
277 | 128289 |
276 | 128356 |
275 | 128407 |
274 | 128469 |
273 | 128522 |
272 | 128575 |
271 | 128642 |
270 | 128699 |
269 | 128756 |
268 | 128806 |
267 | 128857 |
266 | 128913 |
265 | 128972 |
264 | 129016 |
263 | 129051 |
262 | 129090 |
261 | 129130 |
260 | 129168 |
259 | 129208 |
258 | 129241 |
257 | 129275 |
256 | 129307 |
255 | 129338 |
254 | 129365 |
253 | 129395 |
252 | 129427 |
251 | 129459 |
250 | 129485 |
249 | 129521 |
248 | 129545 |
247 | 129573 |
246 | 129608 |
245 | 129631 |
244 | 129651 |
243 | 129670 |
242 | 129691 |
241 | 129706 |
240 | 129729 |
239 | 129747 |
238 | 129758 |
237 | 129767 |
236 | 129787 |
235 | 129799 |
234 | 129809 |
233 | 129820 |
232 | 129837 |
231 | 129845 |
230 | 129858 |
229 | 129870 |
228 | 129880 |
227 | 129895 |
226 | 129907 |
225 | 129914 |
224 | 129928 |
223 | 129942 |
222 | 129952 |
221 | 129962 |
220 | 129969 |
219 | 129974 |
218 | 129984 |
217 | 129989 |
216 | 129994 |
215 | 130000 |
214 | 130014 |
213 | 130028 |
212 | 130031 |
211 | 130034 |
210 | 130040 |
209 | 130047 |
208 | 130053 |
207 | 130058 |
206 | 130059 |
205 | 130062 |
204 | 130070 |
203 | 130074 |
202 | 130077 |
201 | 130084 |
200 | 130092 |
2、参考一分一段表的注意事项
要尽量多通过高校招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向。因为看“一分一段表”,有的分数段内只有数十名考生,有的则有数百名。分数处于密集段的学生,“一分一段表”的参考价值将降低。考生填报志愿时尽量多通过高校招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向,慎重选择历年报考较热、今年在本省投放招生计划数少的院校,以避免因志愿“扎堆”而落档的风险。
排名不到前200名的绝对高分段内的考生,只要不是报考超一流名校,在正常情况下,报考全国各类一批院校应该没有太大问题。而这一分数线下的考生,在填报第一批本科院校时需慎重,谨防扎堆。
如果同一个分数段里出现了考生扎堆的现象,就要更加谨慎填报,例如看去年的录取分数线时,假设去年考生的成绩要超过录取分数线30分能上某所学校,但是去年这个段位没有出现扎堆现象,所以今年要超过40分才比较有把握,这只是假设和比喻,具体还要计算扎堆的人数和招生计划数是多少。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
最新文章
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23
- 06-23