2024四川各高校招生计划专业及录取分数线🐪
2024-06-22 11:40:43
导读 🐪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024四川各高校招生计划专业及录取分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2024电...
🐪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024四川各高校招生计划专业及录取分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024电子科技大学在四川的分专业招生计划整理
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 51 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 33 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 四川 | 计算机类 | 2024 | 31 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 四川 | 微电子科学与工程 | 2024 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 35 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
14 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
15 | 四川 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
16 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
17 | 四川 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
18 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
19 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
20 | 四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
21 | 四川 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
22 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2024 | 14 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
23 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
24 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
25 | 四川 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
26 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
27 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2024 | 20 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
28 | 四川 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2024 | 42 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
29 | 四川 | 外国语言文学类 | 2024 | 40 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
30 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
31 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
32 | 四川 | 计算机类 | 2024 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
33 | 四川 | 微电子科学与工程 | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
34 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
35 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
36 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
37 | 四川 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
38 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
39 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
40 | 四川 | 计算机类 | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
41 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
42 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
43 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
44 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
45 | 四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2024 | 187 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
46 | 四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2024 | 38 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
47 | 四川 | 软件工程(工业软件) | 2024 | 52 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
48 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2024 | 107 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
49 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2024 | 123 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
50 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2024 | 63 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
51 | 四川 | 临床医学 | 2024 | 16 | 五年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
52 | 四川 | 少数民族预科生 | 2024 | 12 | 一年 | 电子科技大学 | 理工类 | 预科 |
53 | 四川 | 少数民族预科生(沙河校区) | 2024 | 8 | 一年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 预科 |
2、2024西南财经大学在四川的分专业招生计划整理
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术(理) | 艺考类 | 数字媒体艺术 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术(文) | 艺考类 | 数字媒体艺术 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 5 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 经济与贸易类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 财政学类 | 8 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 18 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 45 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融工程 | 26 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 48 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 34 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 法学(法学与会计学双学位) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 经济统计学 | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 法学(法学与国商双学位) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学类 | 161 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 21 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融科技 | 12 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 统计学类 | 36 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 精算学 | 11 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 18 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 27 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 法学(法学与会计学双学位) | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 财政学类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 金融学类 | 90 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 5 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 法学(法学与国商双学位) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 14 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 28 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 16 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 22 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 26 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 经济与贸易类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 财政学类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 财政学类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 经济与贸易类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 财政学类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 计算机类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 经济与贸易类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 管理科学与工程类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 汉语言文学 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 公共管理类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 金融学类(保险方向) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 西班牙语 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 经济与贸易类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 外国语言文学类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 财政学类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 法学 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 7 |
3、2024西南石油大学在四川的分专业招生计划整理
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 232 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
海洋油气工程 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 32 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 19 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
地理信息科学 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
城市地下空间工程 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工业设计 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 13 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 22 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 36 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 42 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 9 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 31 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 178 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 33 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 34 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 47 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 24 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
英语 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机械电子工程 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
能源与环境系统工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
焊接技术与工程 | 130 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
材料化学 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
信息管理与信息系统 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
计算机类 | 368 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 分流专业:电子与计算机工程、网络工程、数字媒体技术不招单色识别不全者 |
电气工程与智能控制 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
电子信息工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
工程造价 | 150 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
建筑环境与能源应用工程 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
光电信息科学与工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
电子信息科学与技术 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
财务管理 | 120 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
工商管理 | 93 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 71 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 66 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
法学 | 111 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
思想政治教育 | 31 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
英语 | 106 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
俄语 | 45 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
广播电视编导 | 10 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
财务管理 | 159 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
体育教育 | 65 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米,高考文化成绩须不低于体育本科控制分数线上50分 |
石油工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
海洋油气工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
勘查技术与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地理信息科学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
环境工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
安全工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 40 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
信息与计算科学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
经济学 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电子商务 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
石油工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
