2024吉林各高校招生计划专业及录取分数线🦇
2024-06-22 10:51:22
导读 🦇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024吉林各高校招生计划专业及录取分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2024吉...
🦇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024吉林各高校招生计划专业及录取分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024吉林农业大学在吉林的分专业招生计划整理
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 吉林 | 体育教育 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 3 |
2024 | 吉林 | 体育教育 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 3 |
2024 | 吉林 | 动物科学 | 对口养殖类 | 单独考试 | 对口招生本科批 | 30 |
2024 | 吉林 | 园艺教育 | 对口种植类 | 单独考试 | 对口招生本科批 | 30 |
2024 | 吉林 | 农艺教育 | 对口种植类 | 单独考试 | 对口招生本科批 | 30 |
2024 | 吉林 | 农学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 97 |
2024 | 吉林 | 种子科学与工程 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 9 |
2024 | 吉林 | 农业资源与环境 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 19 |
2024 | 吉林 | 水土保持与荒漠化防治 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 12 |
2024 | 吉林 | 水产养殖学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 4 |
2024 | 吉林 | 经济动物学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 3 |
2024 | 吉林 | 园艺 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 7 |
2024 | 吉林 | 设施农业科学与工程 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 13 |
2024 | 吉林 | 植物保护 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 17 |
2024 | 吉林 | 菌物科学与工程 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 12 |
2024 | 吉林 | 智慧农业 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 24 |
2024 | 吉林 | 动物药学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 2 |
2024 | 吉林 | 林学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 46 |
2024 | 吉林 | 动物医学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 59 |
2024 | 吉林 | 草业科学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 4 |
2024 | 吉林 | 农药化肥 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 6 |
2024 | 吉林 | 智慧林业 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 26 |
2024 | 吉林 | 生物育种科学 | 乡村振兴订单式培养计划 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 8 |
2024 | 吉林 | 植物生产类Ⅰ | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 50 |
2024 | 吉林 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 100 |
2024 | 吉林 | 自然保护与环境生态类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 35 |
2024 | 吉林 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 35 |
2024 | 吉林 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 130 |
2024 | 吉林 | 动物生产类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 55 |
2024 | 吉林 | 中药学类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 96 |
2024 | 吉林 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 110 |
2024 | 吉林 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 113 |
2024 | 吉林 | 生物工程类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 92 |
2024 | 吉林 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 206 |
2024 | 吉林 | 植物生产类Ⅱ | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 吉林 | 植物生产类Ⅲ | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 88 |
2024 | 吉林 | 智慧农业 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 吉林 | 动物药学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 80 |
2024 | 吉林 | 林学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 吉林 | 园林 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 吉林 | 风景园林 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 吉林 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 吉林 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
2024 | 吉林 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 吉林 | 农药化肥 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 5 |
2024 | 吉林 | 传播学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 吉林 | 生物信息学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 吉林 | 兽医公共卫生 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 吉林 | 生物育种科学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 吉林 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 吉林 | 动物生产类 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 8 |
2024 | 吉林 | 动物医学 | 国家专项 | 物理类 | 国家专项计划 | 8 |
2024 | 吉林 | 自然保护与环境生态类 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 15 |
2024 | 吉林 | 环境科学与工程类 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 15 |
2024 | 吉林 | 机械类 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 20 |
2024 | 吉林 | 食品科学与工程类 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 20 |
2024 | 吉林 | 计算机类 | 地方专项 | 物理类 | 地方专项计划 | 27 |
2024 | 吉林 | 生物技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 普通本科批 | 40 |
2024 | 吉林 | 动物科学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 普通本科批 | 40 |
2024 | 吉林 | 工商管理类 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 121 |
2024 | 吉林 | 社会学类 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 47 |
2024 | 吉林 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 25 |
2024 | 吉林 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 吉林 | 传播学 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 吉林 | 思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 吉林 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 30 |
2、2024东北电力大学在吉林的分专业招生计划整理
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业组序号 | 专业 | 计划数 | 学费 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(1) | 电气工程及其自动化 | 41 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 78 | 25000 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 电子信息工程 | 27 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(1) | 智能电网信息工程 | 45 | 5940 |
吉林 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 物理+化学(地) | 智能电网信息工程 | 23 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 通信工程 | 49 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 能源与动力工程 | 191 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 储能科学与工程 | 60 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 核工程与核技术 | 62 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 新能源科学与工程 | 100 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 自动化 | 126 | 5940 |
吉林 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学(国) | 自动化 | 10 | 5940 |
吉林 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 物理+化学(地) | 自动化 | 20 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 机器人工程 | 41 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 测控技术与仪器 | 51 | 5940 |
吉林 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学(国) | 测控技术与仪器 | 3 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 应用化学 | 40 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 能源化学工程 | 47 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 环境工程 | 27 | 5940 |
吉林 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学(国) | 环境工程 | 4 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 化学工程与工业生物工程 | 34 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+不限(1) | 会计学 | 33 | 5280 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+不限(1) | 信息管理与信息系统 | 54 | 5280 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+不限(1) | 工商管理 | 23 | 4800 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+不限(1) | 金融工程 | 29 | 4800 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 土木工程 | 65 | 5940 |
吉林 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 物理+化学(地) | 土木工程 | 20 | 5940 |
吉林 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学(国) | 土木工程 | 10 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(4) | 土木工程(中外合作办学) | 36 | 28000 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+不限(1) | 工程管理 | 42 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 给排水科学与工程 | 42 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 计算机科学与技术 | 121 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 智能科学与技术 | 41 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(2) | 软件工程 | 43 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 5940 |
吉林 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 物理+化学(地) | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 5940 |
吉林 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学(国) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5940 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 材料成型及控制工程 | 36 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 机械电子工程 | 42 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 数学与应用数学 | 24 | 5500 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 信息与计算科学 | 48 | 5500 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 新能源材料与器件 | 26 | 5400 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+化学(3) | 统计学 | 27 | 5000 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 历史类 | 历史+不限(1) | 日语 | 23 | 4600 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 历史类 | 历史+不限(1) | 英语 | 12 | 5060 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+不限(2) | 英语 | 12 | 5060 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 历史类 | 历史+政治(1) | 思想政治教育 | 6 | 4800 |
吉林 | 2024 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 5 | 5000 |
吉林 | 2024 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 5 | 5000 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 7 | 5900 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(物理类) | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 2 | 5900 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 美术(历史类) | 环境设计 | 2 | 5900 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(物理类) | 美术(物理类) | 环境设计 | 7 | 5900 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 美术(历史类) | 服装与服饰设计 | 10 | 6490 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(物理类) | 美术(物理类) | 服装与服饰设计 | 4 | 6490 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术(历史类) | 表演(历史类) | 表演 | 4 | 6820 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术(物理类) | 表演(物理类) | 表演 | 2 | 6820 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 历史类 | 历史+不限(2) | 广播电视编导 | 6 | 6820 |
吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理类 | 物理+不限(3) | 广播电视编导 | 4 | 6820 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 美术(历史类) | 数字媒体艺术 | 9 | 5900 |
吉林 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(物理类) | 美术(物理类) | 数字媒体艺术 | 5 | 5900 |
3、2024吉林建筑大学在吉林的分专业招生计划整理
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 吉林 | 普通类 | 城市管理 | 历史类 | 26 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 社会工作 | 历史类 | 27 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 财务管理 | 历史类 | 11 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 建筑学 | 物理类 | 9 | 要求有绘画基础,入学后加试徒手画。 |
2024 | 吉林 | 普通类 | 城乡规划 | 物理类 | 10 | 要求有绘画基础,入学后加试徒手画。 |
2024 | 吉林 | 普通类 | 土木工程 | 物理类 | 51 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 工程力学 | 物理类 | 12 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 机械工程 | 物理类 | 22 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 21 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 18 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 58 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 环境工程 | 物理类 | 21 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 环境科学 | 物理类 | 21 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 61 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 40 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 功能材料 | 物理类 | 19 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 材料化学 | 物理类 | 14 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 工程管理 | 物理类 | 15 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 工程造价 | 物理类 | 29 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 物流管理 | 物理类 | 3 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 财务管理 | 物理类 | 2 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 经济统计学 | 物理类 | 20 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 91 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 交通工程 | 物理类 | 28 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 54 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理类 | 20 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 自动化 | 物理类 | 20 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 35 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 网络工程 | 物理类 | 18 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 46 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 测绘工程 | 物理类 | 15 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 10 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 8 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 地质工程 | 物理类 | 25 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 地理信息科学 | 物理类 | 9 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 安全工程 | 物理类 | 54 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 消防工程 | 物理类 | 17 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 应急技术与管理 | 物理类 | 17 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 智能建造 | 物理类 | 22 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 9 | -- |
2024 | 吉林 | 普通类 | 风景园林 | 物理类 | 12 | 要求有绘画基础,入学后加试徒手画。 |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 10 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 72 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 29 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 公共艺术 | 艺术(历史类) | 9 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 3 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 书法学 | 艺术(历史类) | 10 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 14 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 7 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 公共艺术 | 艺术(物理类) | 2 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 2 | -- |
2024 | 吉林 | 艺术类 | 书法学 | 艺术(物理类) | 2 | -- |
2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 65 | 与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,入学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生。 |
2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 69 | 与美国波特兰州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报。 |
2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 78 | 与美国杨斯顿州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报。 |
2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 物理类 | 74 | 与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,录取有专业志愿的考生。 |
温馨提示:以上2024年吉林各高校招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部2024年吉林各高校招生计划及录取分数线的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
4、2024吉林各高校的录取分数线参考
2024吉林各高校录取分数线还没有发布,小编为大家整理了部分大学2023的录取分数线情况,大家可以看一看。
吉林农业大学在吉林2023年录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 兽医公共卫生 | 358 | 46136 | 388.66 | 422 | 292 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 358 | 46136 | 370.11 | 413 | 292 |
理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 359 | 45873 | 378 | 440 | 292 |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 359 | 45873 | 372.62 | 414 | 292 |
理工 | 普通类 | 社会学类 | 359 | 45873 | 365 | 374 | 292 |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 360 | 45597 | 377.4 | 420 | 292 |
理工 | 普通类 | 传播学 | 360 | 45597 | 376.33 | 404 | 292 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 362 | 44971 | 389.92 | 438 | 292 |
理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 362 | 44971 | 373.08 | 405 | 292 |
理工 | 普通类 | 生物工程类 | 363 | 44708 | 380.37 | 451 | 292 |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 363 | 44708 | 368.2 | 380 | 292 |
理工 | 普通类 | 园林 | 365 | 44144 | 372.75 | 390 | 292 |
理工 | 普通类 | 中药学类 | 368 | 43368 | 387.04 | 450 | 292 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 370 | 42814 | 388.87 | 442 | 292 |
理工 | 普通类 | 智慧林业 | 371 | 42553 | 376.1 | 387 | 292 |
理工 | 普通类 | 生物信息学 | 372 | 42261 | 383 | 400 | 292 |
理工 | 普通类 | 农药化肥 | 374 | 41733 | 384 | 411 | 292 |
理工 | 普通类 | 林学 | 374 | 41733 | 386.3 | 403 | 292 |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | 375 | 41453 | 393.41 | 421 | 292 |
理工 | 普通类 | 生物育种科学 | 376 | 41171 | 397.8 | 430 | 292 |
理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 380 | 40027 | 401.97 | 479 | 292 |
理工 | 普通类 | 英语 | 382 | 39460 | 403.09 | 424 | 292 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 383 | 39193 | 396.06 | 421 | 292 |
理工 | 普通类 | 智慧农业 | 388 | 37878 | 398.61 | 434 | 292 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 389 | 37637 | 404.96 | 450 | 292 |
理工 | 普通类 | 金融学 | 398 | 35294 | 408.15 | 430 | 292 |
理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 403 | 33968 | 408.04 | 441 | 292 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 409 | 32432 | 419.88 | 451 | 292 |
理工 | 普通类 | 动物药学 | 412 | 31617 | 417.2 | 422 | 292 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 424 | 28669 | 437.32 | 464 | 292 |
理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 401 | 34472 | 413.12 | 446 | 292 |
理工 | 国家专项 | 动物医学 | 405 | 33431 | 411.25 | 421 | 292 |
理工 | 地方专项 | 工商管理类 | 384 | 38926 | 393.21 | 425 | 292 |
理工 | 地方专项 | 自然保护与环境生态类 | 385 | 38643 | 392.56 | 431 | 292 |
理工 | 地方专项 | 动物生产类 | 387 | 38125 | 395.7 | 420 | 292 |
理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 389 | 37637 | 397.59 | 414 | 292 |
理工 | 地方专项 | 植物生产类Ⅰ | 390 | 37357 | 403.05 | 426 | 292 |
理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 394 | 36337 | 404.5 | 440 | 292 |
理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 338 | 51717 | 353.45 | 378 | 292 |
理工 | 中外合作办学 | 动物科学(中外合作办学) | 340 | 51187 | 354.38 | 401 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 水产养殖学 | 450 | 22697 | 451 | 453 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 菌物科学与工程 | 451 | 22494 | 464.25 | 490 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 动物科学 | 451 | 22494 | 458.5 | 468 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 农业智能装备工程 | 451 | 22494 | 452.33 | 455 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 中草药栽培与鉴定 | 454 | 21839 | 456 | 459 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 水土保持与荒漠化防治 | 455 | 21640 | 455 | 455 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 农林经济管理 | 456 | 21428 | 464.89 | 481 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 粮食工程 | 456 | 21428 | 457 | 458 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 食品质量与安全 | 456 | 21428 | 456 | 456 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 农业资源与环境 | 463 | 19992 | 463 | 463 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 智慧农业 | 464 | 19792 | 476.5 | 489 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 草业科学 | 464 | 19792 | 464 | 464 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 种子科学与工程 | 468 | 18976 | 468 | 468 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 园艺 | 469 | 18766 | 469 | 469 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 农药化肥 | 469 | 18766 | 469 | 469 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 环境工程 | 470 | 18550 | 470 | 470 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 植物保护 | 471 | 18372 | 471 | 471 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 物联网工程 | 475 | 17591 | 476 | 477 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 计算机科学与技术 | 477 | 17220 | 481 | 485 | 292 |
理工 | 农科生订单式培养计划 | 食品科学与工程 | 494 | 14238 | 494 | 494 | 292 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 402 | 13602 | 423.03 | 474 | 341 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 403 | 13469 | 425.06 | 464 | 341 |
文史 | 普通类 | 传播学 | 410 | 12480 | 429.23 | 450 | 341 |
文史 | 普通类 | 英语 | 418 | 11360 | 433.21 | 459 | 341 |
文史 | 普通类 | 金融学 | 442 | 8279 | 450.1 | 468 | 341 |
文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 444 | 8020 | 452.73 | 466 | 341 |
艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 512 | -- | 518.7 | 532 | -- |
体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 121 | -- | 122.25 | 123 | -- |
体育(文) | 体育类 | 体育教育 | 127 | -- | 127.75 | 128 | -- |
单独考试 | 对口养殖类 | 动物科学 | 516 | -- | 547.63 | 601 | 341 |
东北电力大学在吉林2023年录取分数线
批次 | 科类 | 专业组序号 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
本科一批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 9 | 568.43 | 536.03 | 549.12 | - | - | |
本科一批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 10 | 560.83 | 530.63 | 536.05 | - | - | |
本科一批 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 535.83 | 535.03 | 535.43 | - | - | |
本科一批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 7 | 560.23 | 533.63 | 550.2 | - | - | |
本科一批b段 | 艺术文 | 表演 | 4 | 358 | 293 | 336.25 | - | - | |
本科一批 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 5 | 556.43 | 512.83 | 523.95 | - | - | |
本科一批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 4 | 520.83 | 508.83 | 516.13 | - | - | |
本科一批 | 艺术理 | 环境设计 | 7 | 520.03 | 509.63 | 513.06 | - | - | |
本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 2 | 520.43 | 520.03 | 520.23 | - | - | |
本科一批b段 | 艺术理 | 表演 | 2 | 278 | 256 | 267 | - | - | |
本科二批 | 文史 | 广播电视编导 | 6 | 455.12 | 425.1 | 434.27 | 6807 | 10409 | |
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 15 | 477.11 | 465.11 | 469.44 | 4699 | 5820 | |
本科二批 | 文史 | 英语 | 23 | 471.09 | 450.11 | 459.63 | 5236 | 7346 | |
本科二批 | 文史 | 日语 | 26 | 466.1 | 421.11 | 451.11 | 5729 | 10947 | |
本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 34 | 442.1 | 407.11 | 416.69 | 8279 | 12897 | |
本科二批 | 文史 | 会计学 | 16 | 494.11 | 472.1 | 479.86 | 3367 | 5131 | |
本科二批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 127.72 | 125.84 | 126.78 | - | - | |
本科二批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 6 | 130.97 | 120.82 | 123.32 | - | - | |
本科二批 | 理工 | 广播电视编导 | 4 | 394.06 | 373.06 | 388.06 | 36337 | 42012 | |
本科二批 | 理工 | 统计学 | 15 | 454.09 | 442.08 | 447.22 | 21839 | 24505 | |
本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 18 | 471.08 | 451.09 | 457.76 | 18372 | 22494 | |
