2024哈尔滨北方航空职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少🦓
2024-06-09 14:30:39
导读 🦓大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024哈尔滨北方航空职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知...
🦓大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024哈尔滨北方航空职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、哈尔滨北方航空职业技术学院各专业录取分数线
哈尔滨北方航空职业技术学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 现代物业管理 | 165 | 62592 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 机场运行服务与管理 | 167 | 62513 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 172 | 111889 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 161 | 62772 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 162 | 62737 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 无人机应用技术 | 165 | 62592 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 167 | 112351 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 165 | 112514 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 应急救援技术 | 162 | 112723 |
哈尔滨北方航空职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 民航安全技术管理 | 241 | 213410 |
河北 | 专科批 | 物理 | 机场运行服务与管理 | 329 | 299795 |
河北 | 专科批 | 物理 | 通用航空器维修 | 326 | 301562 |
河北 | 专科批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 245 | 211387 |
河北 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 236 | 216047 |
河北 | 专科批 | 历史 | 机场运行服务与管理 | 247 | 210323 |
河北 | 专科批 | 历史 | 现代物业管理 | 243 | 212457 |
河北 | 专科批 | 物理 | 民航空中安全保卫 | 276 | 322036 |
河北 | 专科批 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 299 | 314615 |
哈尔滨北方航空职业技术学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 专科批 | 理科 | 通用航空器维修 | 195 | 527376 |
河南 | 专科批 | 文科 | 应急救援技术 | 189 | 348021 |
河南 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 297 | 470468 |
河南 | 专科批 | 文科 | 飞机机载设备装配调试技术 | 192 | 347380 |
河南 | 专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 204 | 524617 |
河南 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 190 | 347808 |
河南 | 专科批 | 理科 | 应急救援技术 | 186 | 529851 |
河南 | 专科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 196 | 346452 |
河南 | 专科批 | 理科 | 机场电工技术 | 197 | 526794 |
河南 | 专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 195 | 346687 |
注:以上是小编为大家整理的哈尔滨北方航空职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、哈尔滨北方航空职业技术学院全国各省录取分数线是多少
哈尔滨北方航空职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 专科批 | 219 | 83981 | 257 | 29850 |
哈尔滨北方航空职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 236 | 216047 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 276 | 322036 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 226 | 140454 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 354 | - |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 180 | - |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
最新文章
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09