2024黑龙江林业职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少😾
2024-06-09 14:21:23
导读 😾大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024黑龙江林业职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现...
😾大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024黑龙江林业职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、黑龙江林业职业技术学院各专业录取分数线
黑龙江林业职业技术学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 风景园林设计 | 238 | 100215 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 232 | 101778 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 250 | 50108 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 231 | 102010 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 232 | 101778 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 259 | 47640 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 231 | 102010 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 影视动画 | 233 | 101522 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 231 | 102010 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 药品质量与安全 | 232 | 101778 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 250 | 50108 |
黑龙江林业职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 307 | 175737 |
河北 | 专科批 | 历史 | 食品检验检测技术 | 296 | 183676 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 384 | 253504 |
河北 | 专科批 | 物理 | 摄影测量与遥感技术 | 365 | 272675 |
河北 | 专科批 | 历史 | 摄影测量与遥感技术 | 294 | 184993 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 303 | 178709 |
河北 | 专科批 | 历史 | 家具设计与制造 | 284 | 191103 |
河北 | 专科批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 380 | 257878 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 310 | 173421 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 377 | 260955 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 299 | 181589 |
黑龙江林业职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 家具设计与制造 | 283 | 228996 |
江西 | 专科批 | 文科 | 摄影测量与遥感技术 | 259 | 181768 |
江西 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 270 | 233076 |
江西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 257 | 182395 |
江西 | 专科批 | 理科 | 摄影测量与遥感技术 | 264 | 234872 |
江西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 256 | 182689 |
江西 | 专科批 | 文科 | 家具设计与制造 | 264 | 180145 |
江西 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 260 | 236066 |
江西 | 专科批 | 文科 | 食品检验检测技术 | 256 | 182689 |
江西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 262 | 235456 |
温馨提示:如果大家想了解更多的黑龙江林业职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
2、黑龙江林业职业技术学院全国各省录取分数线是多少
黑龙江林业职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 专科批 | 246 | 80883 | 273 | 29122 |
四川 | 专科批 | 164 | 295001 | 245 | 207995 |
云南 | 专科批 | - | - | 229 | 134568 |
陕西 | 专科批 | 183 | 163764 | 385 | 57604 |
青海 | 专科批 | 253 | 28039 | - | - |
黑龙江林业职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 284 | 191103 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 348 | 286884 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 309 | 129409 |
山东 | 二段 | - | 290 | 602142 |
广东 | 专科批 | 501组 | 341 | 201286 |
广东 | 专科批 | 502组 | 353 | 340072 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 224 | 70583 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 337 | 110408 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
最新文章
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09