2024上海体育大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少🙂
2024-06-09 14:11:11
导读 🙂大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024上海体育大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一...
🙂大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024上海体育大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、上海体育大学各专业录取分数线
上海体育大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 文科 | 英语 | 580 | 9567 |
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 584 | 8335 |
河南 | 本一批 | 理科 | 新闻学 | 563 | 54864 |
河南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 55999 |
河南 | 本一批 | 理科 | 医学技术类 | 550 | 70991 |
河南 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 582 | 8929 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 560 | 58304 |
河南 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 581 | 9252 |
上海体育大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 72181 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 医学技术类 | 486 | 97343 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 520 | 15306 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 499 | 84214 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 509 | 19422 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 492 | 91034 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 519 | 15632 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 英语 | 503 | 21924 |
上海体育大学在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 英语 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 563 | 13510 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 571 | 56968 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 564 | 13155 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 579 | 49755 |
想要了解更多上海体育大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.5646.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、上海体育大学全国各省录取分数线是多少
上海体育大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 469 | 48526 | 482 | 8910 |
河南 | 本科一批 | 550 | 70991 | 580 | 9567 |
四川 | 本科二批 | 518 | 86366 | 533 | 17772 |
云南 | 本科二批 | 488 | 46317 | 540 | 10775 |
上海体育大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 上海体育大学(01) | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | 上海体育大学(02) | 561 | 18026 |
天津 | 本科A批 | 上海体育大学1组 | 599 | 12824 |
天津 | 本科A批 | 上海体育大学2组 | 597 | 13243 |
河北 | 本科批 | 上海体育大学物理组 | 565 | 36315 |
河北 | 本科批 | 上海体育大学历史组 | 582 | 4901 |
上海 | 本科批 | 上海体大(01) | 513 | 16423 |
上海 | 本科批 | 上海体大(02) | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | 上海体大(03) | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | 上海体大(04) | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | 上海体大(05) | 500 | 19672 |
上海 | 本科批 | 上海体大(06) | 489 | 22397 |
江苏 | 本科批 | 上海体育大学01组 | 563 | 13510 |
江苏 | 本科批 | 上海体育大学02组 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 上海体育大学03组 | 571 | 56968 |
浙江 | 一段 | - | 611 | 41327 |
山东 | 一段 | - | 587 | 33205 |
湖南 | 本科批 | 上海体育大学第101组 | 560 | 5927 |
湖南 | 本科批 | 上海体育大学第102组 | 548 | 7842 |
湖南 | 本科批 | 上海体育大学第103组 | 546 | 8175 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
最新文章
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09