2024滇西科技师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少🧦
2024-06-09 12:51:05
导读 🧦大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024滇西科技师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我...
🧦大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024滇西科技师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、滇西科技师范学院各专业录取分数线
滇西科技师范学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 463 | 61273 |
云南 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 447 | 72049 |
云南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 503 | 24406 |
云南 | 本二批 | 理科 | 思想政治教育 | 444 | 74165 |
云南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 460 | 63268 |
云南 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 445 | 73491 |
云南 | 本二批 | 理科 | 缅甸语 | 424 | 88577 |
云南 | 本二批 | 理科 | 英语 | 453 | 67963 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 445 | 73491 |
云南 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 445 | 73491 |
云南 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 447 | 72049 |
云南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 448 | 71336 |
滇西科技师范学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 466 | 57512 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 468 | 56474 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 473 | 16772 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 463 | 59053 |
滇西科技师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 500 | 39245 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 478 | 133554 |
注:以上是小编为大家整理的滇西科技师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、滇西科技师范学院全国各省录取分数线是多少
滇西科技师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 475 | 195041 | 516 | 46681 |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 | 500 | 39245 |
云南 | 本科二批 | 424 | 88577 | 492 | 29857 |
滇西科技师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 486 | 35617 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 484 | 120776 |
山东 | 一段 | - | 484 | 205127 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 452 | 129414 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 463 | 59053 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 473 | 16772 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
最新文章
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09
- 06-09