2024宁夏医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少🏌
2024-06-08 18:50:26
导读 🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024宁夏医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一...
🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024宁夏医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、宁夏医科大学各专业录取分数线
宁夏医科大学在宁夏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 本一批 | 理科 | 中药学 | 418 | 10447 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 儿科学 | 450 | 6565 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 中医学 | 521 | 1496 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 临床药学 | 432 | 8567 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 口腔医学 | 366 | 20334 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 针灸推拿学 | 504 | 2287 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 眼视光医学 | 451 | 6470 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 康复治疗学 | 423 | 9728 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 440 | 7593 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 护理学 | 488 | 3252 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 353 | 23295 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 中医学 | 437 | 7930 |
宁夏医科大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 针灸推拿学 | 529 | 25973 |
云南 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 548 | 18777 |
云南 | 本一批 | 理科 | 医学检验技术 | 529 | 25973 |
云南 | 本一批 | 理科 | 护理学 | 506 | 36559 |
云南 | 本一批 | 理科 | 临床药学 | 535 | 23546 |
云南 | 本一批 | 理科 | 中医学 | 542 | 20901 |
云南 | 本一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 528 | 26393 |
云南 | 本一批 | 理科 | 眼视光医学 | 547 | 19109 |
云南 | 本一批 | 理科 | 药学 | 548 | 18777 |
云南 | 本一批 | 理科 | 康复治疗学 | 532 | 24737 |
宁夏医科大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 554 | 65789 |
河南 | 本一批 | 理科 | 口腔医学 | 554 | 31315 |
河南 | 本一批 | 理科 | 医学信息工程 | 532 | 96633 |
河南 | 本一批 | 理科 | 麻醉学 | 550 | 70991 |
河南 | 本一批 | 理科 | 护理学 | 535 | 92225 |
河南 | 本一批 | 理科 | 针灸推拿学 | 538 | 87738 |
河南 | 本一批 | 理科 | 公共事业管理 | 523 | 110642 |
河南 | 本一批 | 理科 | 医学检验技术 | 540 | 84884 |
河南 | 本一批 | 理科 | 预防医学 | 541 | 83430 |
河南 | 本一批 | 理科 | 中医学 | 539 | 86255 |
河南 | 本一批 | 理科 | 药学 | 537 | 89231 |
河南 | 本一批 | 理科 | 中药学 | 538 | 87738 |
想要了解更多宁夏医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.5646.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、宁夏医科大学全国各省录取分数线是多少
宁夏医科大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 535 | 20092 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 452 | 58154 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 447 | 25325 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 429 | 30039 | - | - |
河南 | 本科一批 | 537 | 89231 | - | - |
四川 | 本科一批 | 548 | 57301 | - | - |
四川 | 本科二批 | 511 | 93940 | - | - |
云南 | 本科一批 | 506 | 36559 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 545 | 16216 | - | - |
青海 | 本科一段 | 398 | 6511 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 421 | 10034 | 493 | 2919 |
宁夏 | 专科批 | 351 | 23757 | - | - |
宁夏医科大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 503 | 96663 |
上海 | 本科批 | 宁夏医大(01) | 486 | 23115 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 567 | 60724 |
浙江 | 一段 | - | 533 | 125932 |
福建 | 本科批 | 500组 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 506组 | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 999组 | 494 | 59027 |
山东 | 一段 | - | 473 | 232716 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 583 | 27480 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 464 | 116762 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 451 | 130501 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 555 | 38276 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 524 | 60628 |
广东 | 本科批 | 201组 | 505 | 134499 |
广东 | 本科批 | 202组 | 553 | 70780 |
广东 | 本科批 | 203组 | 511 | 125525 |
广东 | 本科批 | 204组 | 540 | 86922 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 530 | 27447 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
最新文章
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08