2024杭州师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少😇
2024-06-08 13:51:30
导读 😇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024杭州师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一...
😇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024杭州师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、杭州师范大学各专业录取分数线
杭州师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 地理信息科学 | 495 | 32082 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 知识产权 | 578 | 4364 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 金融工程 | 500 | 29795 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 行政管理 | 576 | 4642 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 574 | 4902 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 27647 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 505 | 27647 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 日语 | 547 | 10023 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 社会学 | 570 | 5529 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 497 | 31178 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电子商务 | 484 | 32516 |
杭州师范大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 经济学 | 560 | 36137 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 生态学 | 557 | 38062 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 34266 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 36764 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 预防医学 | 553 | 40657 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 558 | 37403 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 行政管理 | 555 | 6238 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 560 | 33085 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 554 | 40005 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 文化产业管理 | 554 | 6414 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 法学 | 561 | 5264 |
杭州师范大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本一批 | 理科 | 国际商务 | 500 | 35601 |
广西 | 本一批 | 理科 | 药学 | 476 | 48747 |
广西 | 本一批 | 文科 | 文化产业管理 | 552 | 7093 |
广西 | 本一批 | 理科 | 统计学 | 509 | 31353 |
广西 | 本一批 | 理科 | 生态学 | 495 | 38106 |
广西 | 本一批 | 理科 | 电子商务 | 479 | 28708 |
广西 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 572 | 4012 |
广西 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 36596 |
广西 | 本一批 | 文科 | 社会工作 | 561 | 5546 |
想要了解更多杭州师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、杭州师范大学全国各省录取分数线是多少
杭州师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 497 | 35020 | 511 | 4565 |
河南 | 本科一批 | 559 | 59481 | 581 | 9252 |
四川 | 本科一批 | 536 | 68167 | 547 | 11698 |
云南 | 本科一批 | 514 | 32663 | 540 | 10775 |
宁夏 | 本科一批 | 399 | 13592 | - | - |
杭州师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | (02) | 545 | 21467 |
北京 | 本科批 | (03) | 533 | 24182 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 557 | 22645 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 578 | 17503 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 586 | 15589 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 562 | 21375 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 570 | 19447 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 548 | 11740 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 527 | 33231 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 522 | 8366 |
上海 | 本科批 | 杭州师大(01) | 488 | 22656 |
上海 | 本科批 | 杭州师大(02) | 485 | 23334 |
上海 | 本科批 | 杭州师大(03) | 487 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 561 | 14179 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 563 | 64500 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 547 | 79956 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
最新文章
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08