2024山西高考分数线预测 各批次线预计是多少😬
😬大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024山西高考分数线预测 各批次线预计是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、山西2024年高考各批次分数线【最新预估】
根据近几年山西高考各批次分数线参考,大致推测2024年山西各批次分数线不会有太大浮动,预计会在小范围有所变化。因此山西考生可以参照去年的分数线来大致了解今年的各批次录取分数线的情况。小编在下文对山西2024高考各批次分数线进行预测,大家可以参考一下:
山西高考理科本科一批2024分数线预估:483分;
山西高考理科本科二批2024分数线预估:399分;
山西高考理科本科二批C段2024分数线预估:347分;
山西高考理科专科批2024分数线预估:130分;
山西高考理科高本贯通批2024分数线预估:342分;
山西高考文科本科一批2024分数线预估:491分;
山西高考文科本科二批2024分数线预估:421分;
山西高考文科本科二批C段2024分数线预估:371分;
山西高考文科专科批2024分数线预估:180分;
山西高考文科高本贯通批2024分数线预估:379分。
注:如果同学们想了解更多2024山西高考各批次分数线预估的相关内容,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2、历年山西高考各批次分数线汇总【2024考生参考】
2023年山西高考各批次分数线:
所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 480 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 396 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批C段 | 344 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 130 |
山西 | 2023 | 理科 | 高本贯通批 | 344 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 490 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 418 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批C段 | 369 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 180 |
山西 | 2023 | 文科 | 高本贯通批 | 377 |
2022年山西高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2022 | 体育文 | 本科二批C段 | 327 | 90 |
山西 | 2022 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 414 | 80 |
山西 | 2022 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 | 80 |
山西 | 2022 | 体育文 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2022 | 体育理 | 本科二批C段 | 298 | 88 |
山西 | 2022 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 398 | 82 |
山西 | 2022 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 | 82 |
山西 | 2022 | 体育理 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 307 | 74 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 307 | 230 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 307 | 204 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 307 | 59 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 307 | 289 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 | 69 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 307 | 75 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 307 | 79 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 388 | - |
山西 | 2022 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 | - |
山西 | 2022 | 艺术文 | 专科批 | 98 | - |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 | 69 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 280 | 75 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 280 | 79 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 280 | 74 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 280 | 230 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 280 | 204 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 280 | 59 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 280 | 289 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 374 | - |
山西 | 2022 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 | - |
山西 | 2022 | 艺术理 | 专科批 | 98 | - |
2021年山西高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 404 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 354 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 328 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 287 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 68 |
山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 366 | 68 |
山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 321 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2021 | 体育文 | 本科二批C段 | 314 | 89 |
山西 | 2021 | 体育文 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2021 | 体育理 | 本科二批C段 | 274 | 87 |
山西 | 2021 | 体育理 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 275 | 76 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 275 | 75 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 275 | 200 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 275 | 204 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 275 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 275 | 298 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 275 | 67 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 275 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 专科批 | 91 | - |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 240 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 240 | 298 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 240 | 67 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 240 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 240 | 76 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 240 | 75 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 240 | 200 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 240 | 204 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 专科批 | 91 | - |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
最新文章
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08