2024河北环境工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少🌥
2024-06-08 09:10:35
导读 🌥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024河北环境工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我...
🌥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024河北环境工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、河北环境工程学院各专业录取分数线
河北环境工程学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 国际商务 | 472 | 43345 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 497 | 104049 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 481 | 124810 |
河北 | 本科批 | 物理 | 食品质量与安全 | 480 | 126177 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 485 | 119480 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境科学 | 469 | 141108 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 453 | 132896 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会展经济与管理 | 470 | 44497 |
河北 | 本科批 | 历史 | 园林 | 475 | 41643 |
河北 | 本科批 | 物理 | 园林 | 478 | 128857 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 491 | 111822 |
河北 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 472 | 43345 |
河北环境工程学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环保设备工程 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 园林 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 504 | 36049 |
四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 505 | 35268 |
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 503 | 36796 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境生态工程 | 478 | 133554 |
河北环境工程学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 环保设备工程 | 432 | 82792 |
云南 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 436 | 79936 |
云南 | 本二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 493 | 29364 |
云南 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 494 | 28861 |
云南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 493 | 29364 |
云南 | 本二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 438 | 78485 |
云南 | 本二批 | 理科 | 园林 | 429 | 84994 |
云南 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 444 | 74165 |
云南 | 本二批 | 理科 | 环境生态工程 | 426 | 87164 |
云南 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 440 | 77011 |
注:如果同学们想了解河北环境工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2、河北环境工程学院全国各省录取分数线是多少
河北环境工程学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 398 | 93042 | 421 | 24318 |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 411 | 14082 |
河南 | 本科二批 | 451 | 241174 | 510 | 52072 |
四川 | 本科二批 | 477 | 134825 | 503 | 36796 |
云南 | 本科二批 | 426 | 87164 | 493 | 29364 |
陕西 | 本科二批 | 411 | 83349 | 462 | 23536 |
宁夏 | 本科二批 | 374 | 18571 | 463 | 5379 |
河北环境工程学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 475 | 37291 |
北京 | 本科批 | (02) | 476 | 37109 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 516 | 33198 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 518 | 32675 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 453 | 163713 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 468 | 45639 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 436 | 73886 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 461 | 18358 |
上海 | 本科批 | 河北环境(01) | 423 | 37531 |
上海 | 本科批 | 河北环境(02) | 419 | 38271 |
上海 | 本科批 | 河北环境(03) | 419 | 38271 |
上海 | 本科批 | 河北环境(04) | 414 | 39247 |
上海 | 本科批 | 河北环境(05) | 417 | 38666 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 505 | 38236 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 492 | 135454 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
最新文章
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08