2024高考427分可以报哪些大学 427分左右能上的院校名单🤼
2024-06-08 08:51:21
导读 🤼大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考427分可以报哪些大学 427分左右能上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🤼大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考427分可以报哪些大学 427分左右能上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024高考427分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 济宁医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/75554 |
河北 | 河北民族师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 429/7965 |
内蒙古 | 包头铁道职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 429/340428 |
天津 | 天津农学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/11719 |
陕西 | 安康学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/11719 |
湖南 | 湘潭理工学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 429/283404 |
福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 429/11719 |
江苏 | 江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 429/55486 |
天津 | 河北工业大学 | 本科一批 | 蒙授理科 | 公办 | 429/-- |
湖南 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 429/56812 |
浙江 | 浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 429/56812 |
湖南 | 湖南女子学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/71256 |
云南 | 昆明文理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 429/28299 |
天津 | 天津理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/30293 |
湖北 | 荆州学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 429/126357 |
西藏 | 西藏大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/71569 |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 429/225192 |
海南 | 海南科技职业大学 | 本科提前批 | 文科 | 民办 | 429/55486 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考427分可以报哪些大学 427分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
2、高考427分在各省能上的院校名单
高考427分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
河北民族师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 429/7965 |
保定理工学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 429/283404 |
张家口学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/11719 |
河北中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/71100 |
河北工程大学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 公办 | 429/-- |
河北地质大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 429/36303 |
河北科技师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 429/7965 |
高考427分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
湘潭理工学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 429/283404 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 429/56812 |
湖南女子学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/71256 |
长沙理工大学城南学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 429/84994 |
长沙卫生职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 429/57002 |
常德职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 429/71138 |
湖南司法警官职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 429/101594 |
高考427分在浙江能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 429/56812 |
浙江师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 429/32164 |
杭州职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 429/57035 |
浙江工业大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 429/4065 |
温州商学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 429/56812 |
浙江建设职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 429/-- |
温州商学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 429/-- |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
最新文章
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08
- 06-08