2024重庆工贸职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少🐅
2024-06-05 17:12:23
导读 🐅大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024重庆工贸职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在...
🐅大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024重庆工贸职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、重庆工贸职业技术学院各专业录取分数线
重庆工贸职业技术学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 334 | 56379 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 金融服务与管理 | 373 | 100421 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 341 | 54560 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 应用化工技术 | 370 | 101381 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 金融服务与管理 | 383 | 42281 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 370 | 101381 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 国际金融 | 347 | 52928 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 383 | 96852 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 338 | 55351 |
重庆工贸职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 395 | 128608 |
四川 | 专科批 | 文科 | 财富管理 | 397 | 127013 |
四川 | 专科批 | 理科 | 应用电子技术 | 370 | 245545 |
四川 | 专科批 | 理科 | 早期教育 | 371 | 244880 |
四川 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 372 | 244255 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工业软件开发技术 | 372 | 244255 |
四川 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 390 | 132560 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 392 | 130952 |
四川 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 370 | 245545 |
四川 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造 | 371 | 244880 |
四川 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 392 | 130952 |
重庆工贸职业技术学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 359 | 147027 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 446 | 61512 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 359 | 147027 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 445 | 62104 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 443 | 63301 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 452 | 57837 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术 | 365 | 141315 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 360 | 146043 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 359 | 147027 |
注:如果同学们想了解重庆工贸职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2、重庆工贸职业技术学院全国各省录取分数线是多少
重庆工贸职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 370 | 245545 | 390 | 132560 |
云南 | 专科批 | 369 | 126979 | 427 | 71092 |
青海 | 专科批 | 259 | 27279 | 300 | 13838 |
重庆工贸职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史组 | 321 | 59599 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 362 | 103932 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-05
- 06-05
- 06-05
- 06-05
- 06-05
- 06-05
- 06-05
- 06-05