泉州幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🙃
2024-05-20 14:55:40
导读 🙃大家好,小东方来为大家解答以上的问题。泉州幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我...
🙃大家好,小东方来为大家解答以上的问题。泉州幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、泉州幼儿师范高等专科学校各省录取分数线是多少
泉州幼儿师范高等专科学校在山西专科批(文科)录取分数线为236;泉州幼儿师范高等专科学校在山西专科批(理科)录取分数线为231;泉州幼儿师范高等专科学校在安徽专科批(文科)录取分数线为249;泉州幼儿师范高等专科学校在安徽专科批(理科)录取分数线为388。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 专科批 | 236 | 60892 |
山西 | 理科 | 专科批 | 231 | 74995 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 249 | 141576 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 388 | 211193 |
福建 | 历史 | 专科批 | 333 | 53840 |
福建 | 物理 | 专科批 | 378 | 133119 |
江西 | 文科 | 专科批 | 385 | 108862 |
江西 | 理科 | 专科批 | 390 | 180002 |
广西 | 文科 | 专科批 | 403 | 71393 |
广西 | 理科 | 专科批 | 329 | 166805 |
四川 | 文科 | 专科批 | 392 | 130952 |
四川 | 理科 | 专科批 | 368 | 246833 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 451 | 58183 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 348 | 156283 |
云南 | 文科 | 专科批 | 343 | 122423 |
云南 | 理科 | 专科批 | 399 | 106976 |
青海 | 文科 | 专科批 | 295 | 14114 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 315 | 21797 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 282 | 37016 |
注:以上是小编为大家整理的泉州幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、泉州幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线是多少
泉州幼儿师范高等专科学校学前教育专业最低分数线为333分;
泉州幼儿师范高等专科学校导游专业最低分数线为370分;
泉州幼儿师范高等专科学校小学教育专业最低分数线为400分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育 | (公费师范男生。面向南平市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区,) | 420 | 108635 |
学前教育 | (公费师范男生。面向宁德市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 420 | 108635 |
学前教育 | (公费师范男生。面向泉州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 468 | 75817 |
学前教育 | (公费师范男生。面向漳州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 467 | 76520 |
学前教育 | (公费师范男生。面向龙岩市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 459 | 81882 |
学前教育 | (公费师范男生,面向南平,真体详见招生章程,第一年就读永春校区。) | 407 | 36153 |
学前教育 | (公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) | 381 | 43019 |
学前教育 | (公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) | 440 | 27351 |
学前教育 | (公费师范男,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) | 437 | 28101 |
学前教育 | (公费师范男,面向龙岩,真体详见招生章程,第一年就读永春校区。) | 426 | 31027 |
学前教育 | (师范类)(专业备注:第一年就读永春校区) | 368 | 246833 |
学前教育 | (师范类)(加修艺术)(专业备注:加修艺术,第一年就读永春校区) | 395 | 128608 |
学前教育 | (师范类)(第一年就读永春校区) | 385 | 180002 |
学前教育 | (师范类。加修特教,第一年就读永春校区) | 380 | 132099 |
学前教育 | (师范类。加修英语,第一年就读永春校区) | 380 | 132099 |
注:如果同学们想了解泉州幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
最新文章
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20