福建师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🦥
2024-05-20 08:22:25
导读 🦥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。福建师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🦥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。福建师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、福建师范大学各省录取分数线是多少
福建师范大学在天津本科A段(综合)录取分数线为564;福建师范大学在河北本科批(历史)录取分数线为513;福建师范大学在河北本科批(物理)录取分数线为523。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 564 | 20919 |
河北 | 历史 | 本科批 | 513 | 23072 |
河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 73774 |
山西 | 文科 | 本一B | 508 | 4962 |
山西 | 理科 | 本一B | 477 | 44449 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 483 | 5194 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 448 | 25059 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 477 | 54032 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 484 | 2864 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 428 | 32477 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 563 | 4853 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 534 | 53293 |
福建 | 历史 | 本科批 | 564 | 4323 |
福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34921 |
江西 | 文科 | 本一批 | 572 | 4552 |
江西 | 理科 | 本一批 | 556 | 27761 |
河南 | 文科 | 本一批 | 559 | 17865 |
河南 | 理科 | 本一批 | 541 | 83430 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 561 | 6895 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 43426 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 568 | 30454 |
注:如果同学们想了解福建师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2、福建师范大学各专业录取分数线是多少
福建师范大学人工智能专业最低分数线为530分;
福建师范大学光电信息科学与工程专业最低分数线为397分;
福建师范大学公共管理类专业最低分数线为458分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 530 | 27447 | |
人工智能 | (办学地点:旗山校区) | 565 | 58395 |
人工智能 | (旗山校区) | 562 | 46179 |
光电信息科学与工程 | 397 | 43976 | |
光电信息科学与工程 | (办学地点:旗山校区) | 565 | 58395 |
公共管理类 | 483 | 52496 | |
公共管理类 | (劳动与社会保障、行政管理) | 458 | 37022 |
公共管理类 | (劳动与社会保障、行政管理;办学地点:旗山校区) | 561 | 6895 |
公共管理类 | (包含专业:劳动与社会保障、行政管理) | 477 | 44449 |
公共管理类 | (含劳动与社会保障、行政管理专业) | 551 | 28850 |
公共管理类 | (学费:5040元/学年)(含劳动与社会保障、行政管理、行政管理专业)(办学地点:旗山校区) | 558 | 66000 |
化学 | (师范) | 559 | 59481 |
化学 | (师范类) | 513 | 24505 |
化学 | (师范类)(在旗山校区办学) | 559 | 13381 |
化学 | (师范类)(旗山校区) | 567 | 12848 |
注:如果同学们想了解福建师范大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20
- 05-20