温州理工学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次📸
2024-05-19 12:39:42
导读 📸大家好,小东方来为大家解答以上的问题。温州理工学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
📸大家好,小东方来为大家解答以上的问题。温州理工学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、温州理工学院各省录取分数线是多少
温州理工学院在河北本科批(物理)录取分数线为507;温州理工学院在山西本二B(理科)录取分数线为451。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 |
山西 | 理科 | 本二B | 451 | 58754 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 520 | 107386 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 496 | 24968 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 486 | 97343 |
福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 47320 |
江西 | 文科 | 本二批 | 533 | 15073 |
江西 | 理科 | 本二批 | 512 | 59459 |
河南 | 文科 | 本二批 | 518 | 45001 |
河南 | 理科 | 本二批 | 516 | 122128 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 75477 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 490 | 23997 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 91611 |
广西 | 文科 | 本二批 | 514 | 16136 |
广西 | 理科 | 本二批 | 467 | 54180 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 480 | 50358 |
四川 | 文科 | 本二批 | 515 | 28059 |
四川 | 理科 | 本二批 | 502 | 104276 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 528 | 15861 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 438 | 68285 |
云南 | 理科 | 本二批 | 477 | 52603 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 413 | 43169 |
温馨提示:如果大家想了解更多的温州理工学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
2、温州理工学院各专业录取分数线是多少
温州理工学院人工智能专业最低分数线为447分;
温州理工学院创业管理专业最低分数线为451分;
温州理工学院国际经济与贸易专业最低分数线为496分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 475 | 103071 | |
人工智能 | (办学地点:校本部) | 519 | 117138 |
人工智能 | (温州经济技术开发区金海三道337号) | 447 | 61108 |
创业管理 | 451 | 107386 | |
创业管理 | (办学地点:校本部) | 539 | 29286 |
国际经济与贸易 | 496 | 107386 | |
国际经济与贸易 | (办学地点:校本部) | 518 | 118760 |
国际经济与贸易 | (温州经济技术开发区金海三道337号) | 528 | 15861 |
土木工程 | 413 | 107386 | |
土木工程 | (办学地点:校本部) | 516 | 122128 |
土木工程 | (温州经济技术开发区金海三道337号) | 438 | 68285 |
工商管理 | 496 | 104327 | |
工商管理 | (办学地点:校本部) | 539 | 29286 |
工商管理 | (温州经济技术开发区金海三道337号) | 439 | 67456 |
应用统计学 | 486 | 100806 |
注:如果同学们想了解温州理工学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 05-19
- 05-19
- 05-19
- 05-19
- 05-19
- 05-19
- 05-19
- 05-19