南京特殊教育师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🐩
2024-05-18 18:07:35
导读 🐩大家好,小东方来为大家解答以上的问题。南京特殊教育师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一...
🐩大家好,小东方来为大家解答以上的问题。南京特殊教育师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、南京特殊教育师范学院各省录取分数线是多少
南京特殊教育师范学院在北京本科批(综合)录取分数线为509;南京特殊教育师范学院在天津本科A段(综合)录取分数线为542。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 29693 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 542 | 26477 |
河北 | 历史 | 本科批 | 503 | 27387 |
河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
山西 | 文科 | 本二B | 446 | 17128 |
山西 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 448 | 9267 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 389 | 41750 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 485 | 14051 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 400 | 91971 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 460 | 6205 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 388 | 37638 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 421 | 9032 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 390 | 44806 |
上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 527 | 27626 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 512 | 115419 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 492 | 26739 |
想要了解更多南京特殊教育师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、南京特殊教育师范学院各专业录取分数线是多少
南京特殊教育师范学院公共事业管理专业最低分数线为363分;
南京特殊教育师范学院劳动与社会保障专业最低分数线为364分;
南京特殊教育师范学院听力与言语康复学专业最低分数线为394分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 363 | 148513 | |
公共事业管理 | (办学地点:第一学年在江宁校区) | 468 | 208260 |
公共事业管理 | (办学地点第一学年江宁校区) | 399 | 92380 |
公共事业管理 | (在江宁校区办学) | 401 | 102733 |
公共事业管理 | (江宁校区,第一学年) | 514 | 21637 |
公共事业管理 | (第一学年在江宁区湖熟街道润湖大道401号学习,第二学年起回校本部学习) | 528 | 27182 |
公共事业管理 | (第一学年在江宁区湖熟街道润湖大道412号学习,第二学年起回校本部学习) | 512 | 115419 |
公共事业管理 | (第一学年在江宁校区就读) | 482 | 128538 |
公共事业管理 | (第一学年在江宁校区就读。) | 507 | 33787 |
公共事业管理 | (语种:不限) | 458 | 29925 |
劳动与社会保障 | 364 | 187233 | |
劳动与社会保障 | (办学地点:第一学年在江宁校区) | 471 | 202505 |
劳动与社会保障 | (在江宁校区办学) | 396 | 107108 |
劳动与社会保障 | (第一学年在江宁区湖熟街道润湖大道401号学习,第二学年起回校本部学习) | 527 | 27626 |
劳动与社会保障 | (第一学年在江宁区湖熟街道润湖大道413号学习,第二学年起回校本部学习) | 513 | 114462 |
注:如果同学们想了解南京特殊教育师范学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18