长春建筑学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🦄
2024-05-18 08:41:16
导读 🦄大家好,小东方来为大家解答以上的问题。长春建筑学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🦄大家好,小东方来为大家解答以上的问题。长春建筑学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、长春建筑学院各省录取分数线是多少
长春建筑学院在北京本科批(综合)录取分数线为448;长春建筑学院在天津本科B段(综合)录取分数线为458。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 458 | 47813 |
河北 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
河北 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
山西 | 文科 | 本二C | 369 | 15808 |
山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 325 | 62762 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 405 | 29605 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 384 | 100057 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 355 | 20518 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 281 | 65191 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 343 | 24058 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 306 | 77368 |
上海 | 综合 | 本科批 | 399 | 41846 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 474 | 53767 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 453 | 169837 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 438 | 52940 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 427 | 167156 |
福建 | 历史 | 本科批 | 442 | 26808 |
福建 | 物理 | 本科批 | 424 | 105938 |
温馨提示:如果大家想了解更多的长春建筑学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
2、长春建筑学院各专业录取分数线是多少
长春建筑学院交通工程专业最低分数线为283分;
长春建筑学院人工智能专业最低分数线为286分;
长春建筑学院信息安全专业最低分数线为289分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 283 | 292709 | |
人工智能 | 286 | 179333 | |
人工智能 | (办学地点:长春建筑学院高新校区) | 426 | 289014 |
人工智能 | (在高新校区办学) | 326 | 169286 |
人工智能 | (高新校区) | 372 | 134168 |
信息安全 | 289 | 292709 | |
健康服务与管理 | 293 | 146316 | |
健康服务与管理 | (办学地点:长春建筑学院高新校区) | 425 | 290883 |
土木工程 | 288 | 292709 | |
土木工程 | (办学地点:奢岭校区) | 432 | 150958 |
土木工程 | (在奢岭校区办学) | 348 | 150384 |
土木工程 | (奢岭校区) | 435 | 187508 |
土木工程 | (语种不限) | 351 | 23757 |
城乡规划 | 290 | 292709 | |
城乡规划 | (五年制)(办学地点:奢岭校区) | 448 | 42347 |
注:如果同学们想了解长春建筑学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18
- 05-18