长春财经学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🦍
2024-05-17 18:13:25
导读 🦍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。长春财经学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🦍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。长春财经学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、长春财经学院各省录取分数线是多少
长春财经学院在北京本科批(综合)录取分数线为463;长春财经学院在天津本科B段(综合)录取分数线为461。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 461 | 47072 |
河北 | 历史 | 本科批 | 435 | 66938 |
河北 | 物理 | 本科批 | 441 | 180738 |
山西 | 文科 | 本二C | 392 | 8894 |
山西 | 理科 | 本二C | 348 | 32939 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 382 | 18131 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 333 | 59879 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 386 | 99048 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 344 | 22062 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 290 | 63318 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 361 | 19817 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 323 | 70700 |
上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 41342 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 474 | 53767 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 453 | 169837 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 427 | 58540 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 427 | 167156 |
注:以上是小编为大家整理的长春财经学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、长春财经学院各专业录取分数线是多少
长春财经学院人力资源管理专业最低分数线为292分;
长春财经学院人工智能专业最低分数线为290分;
长春财经学院会计学专业最低分数线为307分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 292 | 292709 | |
人力资源管理 | (净月校区) | 454 | 169034 |
人力资源管理 | (在净月校区办学) | 351 | 147674 |
人力资源管理 | (长春财经学院净月校区) | 466 | 45876 |
人工智能 | 290 | 285277 | |
人工智能 | (净月校区) | 454 | 169034 |
人工智能 | (在净月校区办学) | 348 | 150384 |
人工智能 | (长春财经学院净月校区) | 473 | 44207 |
会计学 | 307 | 285277 | |
会计学 | (净月校区) | 456 | 167463 |
会计学 | (在净月校区办学) | 358 | 141287 |
会计学 | (长春财经学院净月校区) | 483 | 41756 |
保险学 | 290 | 177965 | |
保险学 | (长春财经学院净月校区) | 461 | 47072 |
国际商务 | 315 | 150706 |
注:如果同学们想了解长春财经学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
最新文章
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17