长春工业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🦥
2024-05-17 15:50:33
导读 🦥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。长春工业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🦥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。长春工业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、长春工业大学各省录取分数线是多少
长春工业大学在北京本科批(综合)录取分数线为496;长春工业大学在天津本科A段(综合)录取分数线为514。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 32753 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 514 | 33704 |
河北 | 历史 | 本科批 | 455 | 53549 |
河北 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
山西 | 文科 | 本二A | 445 | 17392 |
山西 | 理科 | 本二A | 425 | 75187 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 429 | 11587 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 349 | 54654 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 485 | 14051 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 424 | 79931 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 405 | 13025 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 450 | 22495 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 363 | 44416 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 395 | 13067 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 383 | 47252 |
上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 37730 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 109392 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 480 | 32326 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 482 | 101657 |
福建 | 物理 | 本科批 | 492 | 60281 |
江西 | 文科 | 本二批 | 525 | 18525 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2、长春工业大学各专业录取分数线是多少
长春工业大学会计学专业最低分数线为403分;
长春工业大学俄语专业最低分数线为363分;
长春工业大学信息与计算科学专业最低分数线为403分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 403 | 109388 | |
会计学 | (办学地点:长春工业大学北湖校区) | 521 | 113938 |
会计学 | (办学地点:北湖校区) | 483 | 82256 |
会计学 | (北湖校区) | 453 | 92078 |
会计学 | (在北湖校区办学) | 427 | 81835 |
会计学 | (教学地点:吉林省长春市长春高新技术产业开发区北湖街道蓝珀湖社区北远达大街号长春工业大学北湖校区) | 433 | 68616 |
俄语 | 429 | 153798 | |
俄语 | (办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语,俄语语种考生) | 541 | 28035 |
俄语 | (只招收高考外语语种为英语、俄语的考生:办学地点:北湖校区) | 485 | 26038 |
俄语 | (只招收高考外语语种为英语、俄语的考生;办学地点:北湖校区) | 497 | 84112 |
俄语 | (外语语种英语、俄语)(办学地点北湖校区) | 453 | 15254 |
俄语 | (招英语、俄语考生) | 363 | 44416 |
俄语 | (招英语,俄语考生) | 401 | 41010 |
信息与计算科学 | 403 | 103346 | |
信息与计算科学 | (办学地点:长春工业大学北湖校区) | 524 | 109013 |
注:如果同学们想了解长春工业大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
最新文章
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17