山东2024二本大学最新排名及分数线位次🏌
2024-05-15 14:21:06
导读 🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。山东2024二本大学最新排名及分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2024年山...
🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。山东2024二本大学最新排名及分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024年山东二本大学排名
山东理科大学排名在2024年山东理科二本大学排名中,山东中医药大学排名第一位、山东第一医科大学排名第二位、青岛理工大学排名第三位。
院校名称 | 省份 | 批次 | 全国排名 |
山东中医药大学 | 山东 | 二本 | 38 |
山东第一医科大学 | 山东 | 二本 | 39 |
青岛理工大学 | 山东 | 二本 | 46 |
潍坊医学院 | 山东 | 二本 | 54 |
滨州医学院 | 山东 | 二本 | 58 |
烟台大学 | 山东 | 二本 | 61 |
济宁医学院 | 山东 | 二本 | 103 |
鲁东大学 | 山东 | 二本 | 140 |
山东交通学院 | 山东 | 二本 | 175 |
山东工商学院 | 山东 | 二本 | 198 |
山东文科大学排名在2024年山东文科二本大学排名中,山东中医药大学排名第一位、烟台大学排名第二位、山东政法学院排名第三位。
院校名称 | 省份 | 批次 | 全国排名 |
山东中医药大学 | 山东 | 二本 | 6 |
烟台大学 | 山东 | 二本 | 28 |
山东政法学院 | 山东 | 二本 | 39 |
滨州医学院 | 山东 | 二本 | 64 |
聊城大学 | 山东 | 二本 | 65 |
鲁东大学 | 山东 | 二本 | 84 |
山东管理学院 | 山东 | 二本 | 137 |
潍坊学院 | 山东 | 二本 | 152 |
山东农业大学 | 山东 | 二本 | 224 |
泰山学院 | 山东 | 二本 | 275 |
温馨提示:以上山东二本大学文理科排名只是部分内容,如果想要查看全部山东二本大学排名的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2、山东二本大学录取分数线及位次
山东理工大学往年文科分数线为524,位次为20701;理科分数线为501,位次为85180。
山东政法学院往年文科分数线为530,位次为17452;理科分数线为495,位次为91753。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
聊城大学 | 山东 | 理 | 二本 | 486 | 102062 |
山东 | 文 | 二本 | 525 | 20110 | |
临沂大学 | 山东 | 理 | 二本 | 488 | 98993 |
山东 | 文 | 二本 | 524 | 21021 | |
鲁东大学 | 山东 | 理 | 二本 | 492 | 94752 |
山东 | 文 | 二本 | 524 | 20991 | |
青岛农业大学 | 山东 | 理 | 二本 | 486 | 101489 |
山东 | 文 | 二本 | 522 | 22347 | |
山东第一医科大学 | 山东 | 理 | 二本 | 486 | 101853 |
山东 | 文 | 二本 | 514 | 27453 | |
山东管理学院 | 山东 | 理 | 二本 | 483 | 105580 |
山东 | 文 | 二本 | 517 | 25031 | |
山东交通学院 | 山东 | 理 | 二本 | 489 | 98620 |
山东 | 文 | 二本 | 518 | 24587 | |
山东理工大学 | 山东 | 理 | 二本 | 501 | 85180 |
山东 | 文 | 二本 | 524 | 20701 | |
山东政法学院 | 山东 | 理 | 二本 | 495 | 91753 |
山东 | 文 | 二本 | 530 | 17452 | |
山东中医药大学 | 山东 | 理 | 二本 | 491 | 96497 |
山东 | 文 | 二本 | 520 | 23172 | |
潍坊学院 | 山东 | 理 | 二本 | 483 | 105077 |
山东 | 文 | 二本 | 519 | 23919 | |
烟台大学 | 山东 | 理 | 二本 | 496 | 90594 |
山东 | 文 | 二本 | 525 | 20085 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
最新文章
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15
- 05-15