上海民航职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🐪
2024-05-14 16:11:37
导读 🐪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。上海民航职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一...
🐪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。上海民航职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、上海民航职业技术学院各省录取分数线是多少
上海民航职业技术学院在天津专科批(综合)录取分数线为249;上海民航职业技术学院在河北专科批(历史)录取分数线为390;上海民航职业技术学院在河北专科批(物理)录取分数线为419。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 专科批 | 249 | 7606 |
河北 | 历史 | 专科批 | 390 | 101594 |
河北 | 物理 | 专科批 | 419 | 210708 |
山西 | 文科 | 专科批 | 334 | 26216 |
山西 | 理科 | 专科批 | 315 | 48287 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 338 | 23836 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 278 | 75202 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 294 | 48163 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 245 | 139434 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 340 | 22643 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 275 | 66339 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 326 | 28412 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 279 | 87504 |
上海 | 综合 | 专科批 | 235 | 2504 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 452 | 9112 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 428 | 19733 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 413 | 65724 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 396 | 202728 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2、上海民航职业技术学院各专业录取分数线是多少
上海民航职业技术学院无人机应用技术专业最低分数线为238分;
上海民航职业技术学院机场运行服务与管理专业最低分数线为236分;
上海民航职业技术学院民航安全技术管理专业最低分数线为241分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
无人机应用技术 | 482 | 181196 | |
无人机应用技术 | (不招色盲色弱考生) | 382 | 185325 |
无人机应用技术 | (语种:不限)(色盲、色弱者不宜) | 238 | 2240 |
机场运行服务与管理 | (民航机场气象观测) | 505 | 156827 |
机场运行服务与管理 | (民航机场气象观测)(不招色盲色弱考生) | 377 | 188433 |
机场运行服务与管理 | (民航机场气象观测)(色盲色弱考生不宜报考) | 319 | 135501 |
机场运行服务与管理 | (民航机场气象观测方向)(语种:不限)(色盲、色弱者不宜) | 255 | 827 |
机场运行服务与管理 | (航空器机坪管制) | 449 | 292719 |
机场运行服务与管理 | (航空器机坪管制方向)(语种:不限)(色盲、色弱者不宜) | 236 | 2426 |
机场运行服务与管理 | (航空港管理) | 278 | 286667 |
机场运行服务与管理 | (航空港管理)(不招色盲色弱考生) | 383 | 184684 |
机场运行服务与管理 | (航空港管理)(色盲、色弱考生不宜报考) | 398 | 122347 |
机场运行服务与管理 | (航空港管理)(色盲色弱考生不宜报考;浦东校区就读.) | 401 | 222547 |
机场运行服务与管理 | (航空港管理方向)(语种:不限)(色盲、色弱者不宜) | 242 | 1901 |
民航安全技术管理 | 310 | 304151 |
注:如果同学们想了解上海民航职业技术学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
最新文章
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14
- 05-14