河南师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🌬
2024-05-13 12:31:37
导读 🌬大家好,小东方来为大家解答以上的问题。河南师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🌬大家好,小东方来为大家解答以上的问题。河南师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、河南师范大学各省录取分数线是多少
河南师范大学在北京本科批(综合)录取分数线为448;河南师范大学在天津本科A段(综合)录取分数线为504。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 504 | 36289 |
河北 | 历史 | 本科批 | 494 | 31556 |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 115594 |
山西 | 文科 | 本一B | 497 | 6432 |
山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 490 | 4558 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 435 | 28448 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 515 | 9313 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 68259 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 435 | 9004 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 341 | 50635 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 461 | 4580 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 422 | 34290 |
上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 27340 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 538 | 22878 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 520 | 107386 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 531 | 11863 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 538 | 51044 |
福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 8050 |
福建 | 物理 | 本科批 | 465 | 77902 |
江西 | 文科 | 本一批 | 555 | 8090 |
想要了解更多河南师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、河南师范大学各专业录取分数线是多少
河南师范大学世界史专业最低分数线为493分;
河南师范大学人力资源管理专业最低分数线为515分;
河南师范大学人工智能专业最低分数线为543分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
世界史 | 493 | 12948 | |
世界史 | (4400元/年) | 569 | 13524 |
世界史 | (办学地点:东、西校区) | 545 | 8348 |
人力资源管理 | 515 | 123771 | |
人工智能 | 543 | 80568 | |
人文地理与城乡规划 | 522 | 112300 | |
会计学 | 542 | 81975 | |
俄语 | (师范) | 518 | 118760 |
信息与计算科学 | (师范) | 545 | 77768 |
光电信息科学与工程 | 430 | 110642 | |
公共管理类 | (公共事业管理、行政管理、城市管理) | 492 | 8090 |
公共管理类 | (公共事业管理,行政管理,城市管理) | 492 | 13238 |
公共管理类 | (包含专业:公共事业管理,行政管理,城市管理) | 566 | 14694 |
公共管理类 | (包含专业公共事业管理、行政管理、城市管理) | 589 | 13413 |
制药工程 | 514 | 125465 |
注:如果同学们想了解河南师范大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
最新文章
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13