西昌学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🌧
2024-05-11 13:41:04
导读 🌧大家好,小东方来为大家解答以上的问题。西昌学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
🌧大家好,小东方来为大家解答以上的问题。西昌学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、西昌学院各省录取分数线是多少
西昌学院在辽宁本科批(物理)录取分数线为438;西昌学院在吉林本二批(理科)录取分数线为345。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理 | 本科批 | 438 | 72839 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 345 | 49508 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 500 | 40744 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 138274 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 456 | 43872 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 432 | 160232 |
福建 | 历史 | 本科批 | 479 | 17695 |
福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 70505 |
江西 | 文科 | 本二批 | 491 | 38455 |
江西 | 理科 | 本二批 | 478 | 93790 |
河南 | 文科 | 本二批 | 524 | 40213 |
河南 | 理科 | 本二批 | 468 | 208260 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 474 | 29279 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 478 | 93886 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 462 | 37363 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 121930 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 119690 |
广西 | 理科 | 本二批 | 411 | 94435 |
海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 26390 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 476 | 16045 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 457 | 62167 |
四川 | 文科 | 本二批 | 504 | 36049 |
注:如果同学们想了解西昌学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2、西昌学院各专业录取分数线是多少
西昌学院农学专业最低分数线为475分;
西昌学院制药工程专业最低分数线为481分;
西昌学院动物医学专业最低分数线为487分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
农学 | (安宁校区) | 481 | 129734 |
农学 | (安宁校区)大一在西昌学院就读,大二、大三、大四在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读) | 475 | 137467 |
制药工程 | (安宁校区) | 481 | 129734 |
动物医学 | (安宁校区) | 487 | 122243 |
动物科学 | (安宁校区) | 480 | 130991 |
化学 | (安宁校区) | 480 | 130991 |
商务英语 | (安宁校区,招收英语语种考生) | 481 | 129734 |
园艺 | (安宁校区) | 476 | 136146 |
土地资源管理 | 421 | 93790 | |
土地资源管理 | (办学地点:安宁校区) | 462 | 37363 |
土地资源管理 | (安宁校区) | 481 | 129734 |
土木工程 | 405 | 217820 | |
土木工程 | (办学地点:安宁校区) | 478 | 93886 |
土木工程 | (安宁校区) | 480 | 137354 |
地理科学 | (师范类)(安宁校区) | 481 | 129734 |
注:如果同学们想了解西昌学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
最新文章
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11