成都中医药大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🏌
2024-05-11 13:22:05
导读 🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。成都中医药大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。成都中医药大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、成都中医药大学各省录取分数线是多少
成都中医药大学在北京本科批(综合)录取分数线为598;成都中医药大学在天津本科A段(综合)录取分数线为570。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 10699 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 570 | 19447 |
河北 | 历史 | 本科批 | 492 | 32558 |
河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 120776 |
山西 | 文科 | 本一B | 531 | 2667 |
山西 | 理科 | 本一B | 545 | 16951 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 478 | 17916 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 565 | 3632 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 487 | 49614 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 531 | 1319 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 520 | 10013 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 501 | 1962 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 464 | 22886 |
上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 12669 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 37178 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 541 | 9227 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 543 | 47509 |
福建 | 物理 | 本科批 | 545 | 31583 |
江西 | 文科 | 本一批 | 576 | 3924 |
江西 | 理科 | 本一批 | 569 | 21036 |
注:以上是小编为大家整理的成都中医药大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、成都中医药大学各专业录取分数线是多少
成都中医药大学中医儿科学专业最低分数线为549分;
成都中医药大学中医养生学专业最低分数线为516分;
成都中医药大学中医学专业最低分数线为415分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中医儿科学 | 549 | 34226 | |
中医儿科学 | (5年)(S不招色育、色弱考生) | 552 | 6824 |
中医儿科学 | (5年)(不招色盲、色弱考生) | 550 | 42596 |
中医儿科学 | (不招收色盲、色弱考生,学制五年) | 587 | 8096 |
中医儿科学 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) | 567 | 36337 |
中医养生学 | 516 | 20043 | |
中医养生学 | (5)(不招色盲色弱) | 597 | 29390 |
中医养生学 | (5年)(不招色盲、色弱考生) | 543 | 47509 |
中医养生学 | (不招收色盲、色弱考生,学制五年) | 579 | 9858 |
中医养生学 | (不招收色盲色弱考生) | 571 | 28783 |
中医养生学 | (不招色盲、色弱) | 637 | 6167 |
中医养生学 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) | 563 | 41879 |
中医养生学 | (学制五年) | 614 | 728 |
中医学 | 545 | 23567 | |
中医学 | ((5+3一体化)(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 590 | 1107 |
注:如果同学们想了解成都中医药大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
最新文章
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11
- 05-11