首都师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次🤣
2024-05-10 15:42:21
导读 🤣大家好,小东方来为大家解答以上的问题。首都师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🤣大家好,小东方来为大家解答以上的问题。首都师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、首都师范大学各省录取分数线是多少
首都师范大学在北京本科批(综合)录取分数线为565;首都师范大学在天津本科A段(综合)录取分数线为614。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 17224 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 614 | 9671 |
河北 | 历史 | 本科批 | 586 | 4333 |
河北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21159 |
山西 | 文科 | 本一B | 524 | 3236 |
山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 |
山西 | 理科 | 本一B | 481 | 42458 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 527 | 2024 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 525 | 9369 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 572 | 3081 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15879 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 514 | 2047 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 499 | 13228 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 478 | 3264 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 519 | 12087 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 8811 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 36406 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 585 | 2314 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 597 | 17164 |
福建 | 历史 | 本科批 | 585 | 2575 |
注:以上是小编为大家整理的首都师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、首都师范大学各专业录取分数线是多少
首都师范大学世界史专业最低分数线为585分;
首都师范大学中国语言文学类专业最低分数线为536分;
首都师范大学人工智能专业最低分数线为550分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
世界史 | (外语双学士学位项目) | 585 | 19856 |
中国语言文学类 | 584 | 15342 | |
中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学;汉语国际教育;秘书学。) | 589 | 12860 |
中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 536 | 3030 |
中国语言文学类 | (含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 595 | 11275 |
中国语言文学类 | (含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业) | 615 | 1496 |
中国语言文学类 | (含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业)(办学地点:北京市) | 591 | 4772 |
中国语言文学类 | (含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业。) | 655 | 10480 |
中国语言文学类 | (汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 551 | 12583 |
中国语言文学类 | (汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)(北京) | 637 | 5444 |
人工智能 | 550 | 23964 | |
人工智能 | (北京) | 631 | 6479 |
人工智能 | (师范) | 577 | 14769 |
俄语 | 527 | 2024 | |
俄语 | (世界史双学士学位项目)(只招英语考生) | 592 | 11858 |
注:如果同学们想了解首都师范大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
最新文章
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10
- 05-10