2024高考物理类599分左右能报什么大学 可以上的院校名单🤽
2024-05-09 12:11:15
导读 🤽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考物理类599分左右能报什么大学 可以上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来...
🤽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考物理类599分左右能报什么大学 可以上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考物理类599分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 6620 | 本科提前批B段 |
华东理工大学 | 公办 | 物理类 | 598 | 16589 | 本科批 |
太原理工大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 14835 | 本科批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 物理类 | 599 | 11703 | 本科批 |
太原理工大学 | 公办 | 物理类 | 598 | 34106 | 本科批 |
陆军工程大学 | 公办 | 物理类 | 598 | 34106 | 本科批 |
南京审计大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 11044 | 本科批 |
安徽大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 15231 | 本科批 |
东北师范大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 26223 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 15231 | 本科提前批B段 |
中央民族大学 | 公办 | 物理类 | 600 | 15687 | 本科批 |
武汉理工大学 | 公办 | 物理类 | 600 | 11415 | 本科批 |
西南大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 6620 | 本科提前批B段 |
南昌大学 | 公办 | 物理类 | 598 | 16031 | 本科批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 物理类 | 599 | 19780 | 本科批 |
安徽医科大学 | 公办 | 物理类 | 598 | 11952 | 本科批 |
上海电力大学 | 公办 | 物理类 | 598 | 11747 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 物理类 | 599 | 27385 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2、高考物理类599分左右在各省能上的大学
河北高考物理类599分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
海南比勒费尔德应用科学大学 | 境外高校独立办学 | 物理类 | 584 | 23947 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 物理类 | 587 | 22232 | 本科提前批B段 |
河海大学 | 公办 | 物理类 | 589 | 21159 | 本科提前批B段 |
重庆大学 | 公办 | 物理类 | 601 | 15231 | 本科提前批B段 |
兰州大学 | 公办 | 物理类 | 598 | 16589 | 本科提前批B段 |
辽宁高考物理类599分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
汕头大学 | 公办 | 物理类 | 553 | 24161 | 本科批 |
兰州大学 | 公办 | 物理类 | 571 | 18728 | 本科批 |
上海海洋大学 | 公办 | 物理类 | 592 | 13123 | 本科批 |
南京师范大学 | 公办 | 物理类 | 559 | 22281 | 本科批 |
吉林大学 | 公办 | 物理类 | 599 | 11507 | 本科批 |
江苏高考物理类599分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 公办 | 物理类 | 597 | 34853 | 本科批 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 物理类 | 599 | 33366 | 本科批 |
安徽医科大学 | 公办 | 物理类 | 584 | 45409 | 本科批 |
西南石油大学 | 公办 | 物理类 | 591 | 39518 | 本科批 |
浙江中医药大学 | 公办 | 物理类 | 578 | 50594 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
最新文章
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09