2024高考多少分能上新乡学院 最低分数线和位次🏇
2024-05-09 11:51:21
导读 🏇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上新乡学院 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、...
🏇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上新乡学院 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考多少分能上新乡学院
陕西考生需要达到408分以上,能上新乡学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 23255 | 403 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 86006 | 336 | -- | -- |
河南考生需要达到478分以上,能上新乡学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 44191 | 465 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 125465 | 514 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 189445 | 409 | -- | -- |
海南考生需要达到544分以上,能上新乡学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 544 | 23544 | 483 | (01) | 不限 |
四川考生需要达到476分以上,能上新乡学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 136146 | 433 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2、新乡学院在各省最低录取分数线及位次
新乡学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 理科 | 458 | 128288 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 339 | 14480 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 519 | 44191 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 468 | 4879 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 434 | 20519 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 462 | 23255 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 373 | 132279 |
新乡学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 540 | 24567 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 477 | 223324 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 541 | 24325 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 406 | 40671 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 531 | 127625 |
新乡学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 478 | 27905 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3376(W506) | 472 | 73119 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 488 | 139208 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 461 | 163419 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 452 | 129663 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 445 | 69313 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 505 | 38236 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 476 | 131523 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 478 | 93886 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 470 | 16684 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 450 | 131789 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3376(W999) | 481 | 67230 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 501 | 40236 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3376(L719) | 479 | 17695 |
了解新乡学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09