2024高考多少分能上上海海关学院 最低分数线和位次🧢
2024-05-09 11:20:17
导读 🧢大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上上海海关学院 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
🧢大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上上海海关学院 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考多少分能上上海海关学院
江西考生需要达到521分以上,能上上海海关学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 608 | 7341 | 445 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 590 | 2314 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 12687 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 51629 | 445 | -- | -- |
宁夏考生需要达到430分以上,能上上海海关学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 516 | 1706 | 421 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 8795 | 340 | -- | -- |
甘肃考生需要达到456分以上,能上上海海关学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 456 | 25388 | 337 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到481分以上,能上上海海关学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批A段 | 男生 | 568 | 4074 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批A段 | 男生 | 552 | 1060 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 520 | 2482 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 503 | 13146 | -- | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 4144 | 379 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 17482 | 333 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2、上海海关学院在各省最低录取分数线及位次
上海海关学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科提前批 | 理科 | 608 | 7341 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 569 | 4100 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 577 | 9188 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 503 | 13146 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 530 | 11815 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 516 | 1706 |
上海海关学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 513 | 16423 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 636 | 21299 | |
海南 | 本科提前批 | 综合类 | (01) | 708 | 1361 |
海南 | 本科提前批 | 综合类 | (02) | 704 | 1503 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 583 | 36454 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 610 | 9784 |
上海海关学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 586 | 25911 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 613 | 2447 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (103) | 606 | 22577 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 625 | 1242 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 587 | 2012 | |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 649 | 5542 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 562 | 11300 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 618 | 951 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 586 | 14614 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3087(W999) | 582 | 16896 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 577 | 45666 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 583 | 3233 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3087(L999) | 549 | 5896 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (110) | 597 | 3723 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 641 | 8447 |
了解上海海关学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
最新文章
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09
- 05-09