2024高考多少分能上重庆文理学院 最低分数线和位次😋
2024-05-08 18:31:18
导读 😋大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上重庆文理学院 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
😋大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上重庆文理学院 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考多少分能上重庆文理学院
贵州考生需要达到448分以上,能上重庆文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 11954 | 477 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 59899 | 371 | -- | -- |
重庆考生需要达到447分以上,能上重庆文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批B段 | 定向 | 552 | 3817 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 定向 | 544 | 22148 | -- | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 468 | 18023 | 407 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 447 | 67233 | 406 | -- | -- |
辽宁考生需要达到453分以上,能上重庆文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 453 | 65326 | 360 | -- | -- |
黑龙江考生需要达到372分以上,能上重庆文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 394 | 43397 | 287 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 372 | 17499 | 341 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
2、重庆文理学院在各省最低录取分数线及位次
重庆文理学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 438 | 66720 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 9005 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 448 | 59899 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 372 | 19004 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 456 | 65963 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 528 | 16885 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 443 | 70189 |
重庆文理学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 571 | 17121 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 476 | 225463 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 586 | 13982 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 543 | 114492 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 567 | 18046 |
重庆文理学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2420(W999) | 454 | 85273 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 503 | 20017 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 453 | 65326 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 512 | 115419 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 486 | 94723 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 468 | 18023 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 517 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 522 | 105372 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 514 | 70144 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 500 | 20319 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 496 | 21780 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2419(W500) | 491 | 60909 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 484 | 36662 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 484 | 96708 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 473 | 135582 |
了解重庆文理学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08