2024高考历史类502分左右能报什么大学 可以上的院校名单🛌
2024-05-08 17:50:05
导读 🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考历史类502分左右能报什么大学 可以上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考历史类502分左右能报什么大学 可以上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考历史类502分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
绵阳师范学院 | 公办 | 历史类 | 504 | 26951 | 本科批 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 历史类 | 504 | 26951 | 本科批 |
陕西理工大学 | 公办 | 历史类 | 504 | 37348 | 本科批 |
江西农业大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 10561 | 本科批 |
江苏海洋大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 11118 | 本科批 |
山东中医药大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 20017 | 本科批 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 历史类 | 503 | 39269 | 本科批 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 历史类 | 503 | 37657 | 本科批 |
重庆三峡学院 | 公办 | 历史类 | 503 | 12787 | 本科批 |
青海师范大学 | 公办 | 历史类 | 504 | 18901 | 本科批 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 历史类 | 504 | 18901 | 本科批 |
华北理工大学 | 公办 | 历史类 | 504 | 19725 | 本科批 |
西华师范大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 20017 | 本科批 |
陕西理工大学 | 公办 | 历史类 | 504 | 19725 | 本科批 |
湖南工业大学 | 公办 | 历史类 | 504 | 19725 | 本科批 |
湖南中医药大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 27387 | 本科批 |
重庆理工大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 10561 | 本科提前批B段 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 历史类 | 503 | 39269 | 本科批 |
太原工业学院 | 公办 | 历史类 | 503 | 39269 | 本科批 |
汉江师范学院 | 公办 | 历史类 | 503 | 27387 | 本科批 |
吉首大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 10561 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2、高考历史类502分左右在各省能上的大学
河北高考历史类502分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳理工学院 | 公办 | 历史类 | 498 | 29683 | 本科批 |
浙江科技大学 | 公办 | 历史类 | 499 | 29221 | 本科批 |
湘南学院 | 公办 | 历史类 | 494 | 31556 | 本科批 |
渤海大学 | 公办 | 历史类 | 503 | 27387 | 本科批 |
湖北科技学院 | 公办 | 历史类 | 497 | 30136 | 本科批 |
辽宁高考历史类502分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
井冈山大学 | 公办 | 历史类 | 480 | 14957 | 本科批 |
天津农学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 12720 | 本科批 |
赣南师范大学 | 公办 | 历史类 | 486 | 13885 | 本科批 |
延安大学 | 公办 | 历史类 | 495 | 12402 | 本科批 |
山东师范大学 | 公办 | 历史类 | 497 | 12079 | 本科批 |
江苏高考历史类502分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 历史类 | 497 | 42221 | 本科批 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 历史类 | 484 | 48842 | 本科批 |
安顺学院 | 公办 | 历史类 | 502 | 39762 | 本科批 |
琼台师范学院 | 公办 | 历史类 | 500 | 40744 | 本科批 |
湖南女子学院 | 公办 | 历史类 | 501 | 40236 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
最新文章
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08