2024高考历史类476分左右能报什么大学 可以上的院校名单🛌
2024-05-08 14:41:23
导读 🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考历史类476分左右能报什么大学 可以上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考历史类476分左右能报什么大学 可以上的院校名单这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考历史类476分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 39925 | 本科批 |
三江学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 55216 | 本科批 |
天津体育学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 15589 | 本科批 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
安徽文达信息工程学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
安康学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 15589 | 本科批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
湖北理工学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 29365 | 本科批 |
文山学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 27905 | 本科批 |
西安文理学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 29365 | 本科批 |
天津传媒学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
吕梁学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 27905 | 本科批 |
湖南工业大学科技学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
西藏民族大学 | 公办 | 历史类 | 478 | 15589 | 本科批 |
厦门华厦学院 | 民办 | 历史类 | 477 | 52277 | 本科批 |
南京工程学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 15589 | 本科批 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 历史类 | 477 | 52277 | 本科批 |
沈阳理工大学 | 公办 | 历史类 | 478 | 29365 | 本科批 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
长江师范学院 | 公办 | 历史类 | 478 | 15257 | 本科批 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2、高考历史类476分左右在各省能上的大学
河北高考历史类476分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南京财经大学红山学院 | 民办 | 历史类 | 465 | 47422 | 本科批 |
河北科技大学 | 公办 | 历史类 | 474 | 42226 | 本科提前批B段 |
伊犁师范大学 | 公办 | 历史类 | 465 | 47422 | 本科批 |
信阳农林学院 | 公办 | 历史类 | 473 | 42792 | 本科批 |
景德镇学院 | 公办 | 历史类 | 476 | 41083 | 本科批 |
辽宁高考历史类476分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 历史类 | 470 | 16684 | 本科批 |
辽宁工业大学 | 公办 | 历史类 | 472 | 16309 | 本科批 |
衡水学院 | 公办 | 历史类 | 470 | 16684 | 本科批 |
盐城师范学院 | 公办 | 历史类 | 477 | 15431 | 本科批 |
辽宁警察学院 | 公办 | 历史类 | 469 | 16867 | 本科批 |
江苏高考历史类476分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山西应用科技学院 | 民办 | 历史类 | 474 | 53767 | 本科批 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 历史类 | 475 | 53261 | 本科批 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 历史类 | 474 | 53767 | 本科批 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 51746 | 本科批 |
宁波财经学院 | 民办 | 历史类 | 477 | 52277 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
最新文章
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08
- 05-08