2024高考多少分能上东北师范大学 最低分数线和位次🧣
2024-05-07 19:01:41
导读 🧣大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上东北师范大学 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
🧣大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上东北师范大学 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考多少分能上东北师范大学
贵州考生需要达到552分以上,能上东北师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 1343 | 545 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611 | 1360 | 545 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 610 | 1484 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 588 | 5724 | -- | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554 | 11784 | 459 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 12132 | 459 | -- | -- |
四川考生需要达到560分以上,能上东北师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 620 | 13386 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 584 | 2772 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 3670 | 527 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 47703 | 520 | -- | -- |
安徽考生需要达到525分以上,能上东北师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 625 | 7477 | 482 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 599 | 1261 | 495 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589 | 20389 | -- | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580 | 2710 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 3843 | 495 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 61002 | 482 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到498分以上,能上东北师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 581 | 2945 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 581 | 2945 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 567 | 634 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 737 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 556 | 942 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 6181 | 434 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 524 | 2250 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 498 | 14116 | 434 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
2、东北师范大学在各省最低录取分数线及位次
东北师范大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 556 | 942 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 408 | 5570 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 579 | 3231 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 522 | 11580 |
东北师范大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 606 | 9197 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 584 | 13397 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (11) | 706 | 1436 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (A) | 640 | 4959 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (12) | 669 | 3304 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 609 | 10703 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 536 | 10808 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (13) | 707 | 1391 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 440 | 33965 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (9) | 633 | 6137 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 622 | 6528 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 605 | 47777 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 642 | 4639 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 520 | 14672 |
东北师范大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理类 | 539 | 24024 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 600 | 32621 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 579 | 26949 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (11) | 591 | 2915 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 593 | 2701 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 598 | 20215 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 611 | 19618 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 583 | 40226 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 573 | 3003 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 622 | 10738 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 520 | 31552 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 596 | 35650 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 625 | 9731 |
了解东北师范大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
最新文章
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07