2024高考多少分能上武汉理工大学 最低分数线和位次😛
2024-05-07 18:10:29
导读 😛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上武汉理工大学 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
😛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考多少分能上武汉理工大学 最低分数线和位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考多少分能上武汉理工大学
山西考生需要达到535分以上,能上武汉理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 558 | 13252 | 480 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 539 | 2103 | 490 | -- | -- |
2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 535 | 20092 | 480 | -- | -- |
福建考生需要达到588分以上,能上武汉理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 600 | 11415 | 431 | 3264(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 588 | 2369 | 453 | 3264(L999) | 首选历史,再选不限 |
重庆考生需要达到551分以上,能上武汉理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 576 | 12238 | 406 | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 555 | 18368 | -- | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 551 | 3913 | 407 | -- | -- |
青海考生需要达到448分以上,能上武汉理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 494 | 706 | 406 | -- | -- |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 448 | 3021 | 330 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2、武汉理工大学在各省最低录取分数线及位次
武汉理工大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 555 | 7032 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 526 | 10978 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 522 | 2367 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 583 | 2929 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 542 | 16963 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 601 | 21713 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 535 | 20092 |
武汉理工大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 603 | 9765 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 634 | 5948 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 653 | 4568 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 629 | 6809 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 620 | 33360 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 537 | 10565 |
海南 | 本科提前批 | 综合类 | (01) | 642 | 5623 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 598 | 10699 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 543 | 9179 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 671 | 3176 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 634 | 5948 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 672 | 3112 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 578 | 41374 |
武汉理工大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 3264(W500) | 600 | 11415 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 572 | 31495 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 583 | 3233 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 637 | 6305 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 602 | 31134 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 600 | 27129 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 576 | 4609 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 585 | 5685 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 551 | 3913 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 588 | 21691 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 610 | 25495 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (01) | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 639 | 5814 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 627 | 11350 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 610 | 25495 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 539 | 28914 |
了解武汉理工大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
最新文章
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07