2024年辽宁二本大学排名及最低分数线位次🐈
2024-05-06 11:01:33
导读 🐈大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年辽宁二本大学排名及最低分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2024年...
🐈大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年辽宁二本大学排名及最低分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024年辽宁二本大学排名整理
2024年辽宁二本大学排名靠前的学校有沈阳工业大学、沈阳师范大学、大连民族大学等。下面是小编整理的辽宁二本大学的具体排名信息,大家可以看一看。
省内排名 | 院校 | 类型 | 录取批次 |
1 | 大连大学 | 综合 | 二本 |
2 | 沈阳工业大学 | 理工 | 二本 |
3 | 辽宁师范大学 | 师范 | 二本 |
4 | 沈阳大学 | 综合 | 二本 |
5 | 沈阳师范大学 | 师范 | 二本 |
6 | 大连交通大学 | 理工 | 二本 |
7 | 沈阳化工大学 | 理工 | 二本 |
8 | 辽宁科技大学 | 理工 | 二本 |
9 | 大连民族大学 | 民族 | 二本 |
10 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 二本 |
11 | 大连海洋大学 | 农林 | 二本 |
12 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 二本 |
13 | 锦州医科大学 | 医药 | 二本 |
14 | 渤海大学 | 综合 | 二本 |
15 | 沈阳理工大学 | 理工 | 二本 |
16 | 辽宁工业大学 | 理工 | 二本 |
17 | 沈阳体育学院 | 体育 | 二本 |
18 | 沈阳工程学院 | 理工 | 二本 |
19 | 沈阳医学院 | 医药 | 二本 |
20 | 辽东学院 | 综合 | 二本 |
特别说明:以上2024年辽宁二本大学排名及最低分数线位次,仅供参考,想要查看全部2024年辽宁二本大学排名及最低分数线位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿APP可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
2、2024辽宁二本大学排名分数线及最低位次
由于2024年各高校录取分数线及位次情况暂未公布,大家目前可以参考往年的数据。其中沈阳师范大学文科最低录取分数为522分,最低位次为22337;大连大学理科最低录取分数为494分,最低位次为92412。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
大连大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 526 | 19661 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 525 | 20159 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 523 | 21209 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 522 | 22337 |
大连交通大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 521 | 22731 |
沈阳大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 521 | 22539 |
大连民族大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 520 | 23490 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 519 | 24373 |
渤海大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 519 | 23947 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 517 | 25127 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 516 | 26303 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 文 | 二本 | 515 | 26891 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 496 | 40952 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 495 | 90842 |
大连大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 494 | 92412 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 493 | 43238 |
大连财经学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 493 | 43149 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 492 | 95253 |
大连工业大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 492 | 94919 |
渤海大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 491 | 95801 |
渤海大学(软件类) | 辽宁 | 理 | 二本 | 490 | 96589 |
大连民族大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 489 | 98649 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 489 | 98473 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 489 | 98204 |
沈阳大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 489 | 98035 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 489 | 46257 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 488 | 99451 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 488 | 46752 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 486 | 101311 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 486 | 48095 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 484 | 103715 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 483 | 50310 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 482 | 51109 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 482 | 50949 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 理 | 二本 | 481 | 107677 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 理 | 二本 | 481 | 107462 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 481 | 51898 |
辽宁传媒学院(中外合作) | 辽宁 | 文 | 二本 | 481 | 51678 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 文 | 二本 | 481 | 51522 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06