2024年浙江二本大学排名及最低分数线位次🙄
2024-05-06 11:00:55
导读 🙄大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年浙江二本大学排名及最低分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2024年...
🙄大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年浙江二本大学排名及最低分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024年浙江二本大学排名整理
2024年浙江二本大学排名靠前的学校有台州学院、绍兴文理学院、浙江万里学院等。下面是小编整理的浙江二本大学的具体排名信息,大家可以看一看。
排名 | 院校 | 类型 | 录取批次 |
1 | 温州大学 | 综合 | 二本 |
2 | 台州学院 | 综合 | 二本 |
3 | 浙江传媒学院 | 语言 | 二本 |
4 | 湖州师范学院 | 师范 | 二本 |
5 | 绍兴文理学院 | 综合 | 二本 |
6 | 浙江海洋大学 | 农林 | 二本 |
7 | 嘉兴学院 | 综合 | 二本 |
8 | 浙江万里学院 | 理工 | 二本 |
9 | 宁波工程学院 | 理工 | 二本 |
10 | 丽水学院 | 综合 | 二本 |
11 | 浙江外国语学院 | 语言 | 二本 |
12 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 二本 |
13 | 衢州学院 | 综合 | 二本 |
14 | 杭州医学院 | 医药 | 二本 |
15 | 嘉兴南湖学院 | 财经 | 二本 |
16 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 二本 |
17 | 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 二本 |
18 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 二本 |
19 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 二本 |
20 | 湖州学院 | 综合 | 二本 |
特别说明:以上2024年浙江二本大学排名及最低分数线位次,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024年浙江二本大学排名及最低分数线位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2、2024浙江二本大学排名分数线及最低位次
由于2024年各高校录取分数线及位次情况暂未公布,大家目前可以参考往年的数据。其中浙江外国语学院理科最低录取分数为496分,最低位次为90244;浙江海洋大学文科最低录取分数为525分,最低位次为20108。
学校名 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
浙江外国语学院 | 文 | 二本 | 527 | 19241 |
浙江外国语学院 | 理 | 二本 | 496 | 90244 |
浙江水利水电学院 | 理 | 二本 | 494 | 92408 |
浙江树人学院 | 文 | 二本 | 495 | 41755 |
浙江树人学院 | 理 | 二本 | 443 | 154260 |
浙江师范大学行知学院 | 文 | 二本 | 503 | 35588 |
浙江师范大学行知学院 | 理 | 二本 | 451 | 144170 |
浙江农林大学暨阳学院 | 理 | 二本 | 441 | 156913 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理 | 二本 | 448 | 147878 |
浙江海洋大学 | 文 | 二本 | 525 | 20108 |
浙江海洋大学 | 理 | 二本 | 500 | 85300 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文 | 二本 | 480 | 52552 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 理 | 二本 | 435 | 163721 |
浙江工业大学之江学院 | 文 | 二本 | 480 | 52296 |
浙江工业大学之江学院 | 理 | 二本 | 454 | 141129 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文 | 二本 | 483 | 49985 |
浙江工商大学杭州商学院 | 理 | 二本 | 464 | 127881 |
浙江传媒学院 | 文 | 二本 | 528 | 18311 |
浙江传媒学院 | 理 | 二本 | 501 | 84855 |
浙江财经大学东方学院 | 文 | 二本 | 500 | 37412 |
浙江财经大学东方学院 | 理 | 二本 | 447 | 148791 |
温州医科大学仁济学院 | 理 | 二本 | 467 | 124421 |
温州商学院 | 文 | 二本 | 495 | 41179 |
温州商学院 | 理 | 二本 | 450 | 145932 |
温州理工学院 | 文 | 二本 | 521 | 22828 |
温州理工学院 | 理 | 二本 | 492 | 95128 |
温州大学 | 文 | 二本 | 539 | 12844 |
温州大学 | 理 | 二本 | 503 | 82126 |
绍兴文理学院元培学院 | 文 | 二本 | 497 | 39807 |
绍兴文理学院元培学院 | 理 | 二本 | 435 | 163870 |
绍兴文理学院 | 文 | 二本 | 524 | 20968 |
绍兴文理学院 | 理 | 二本 | 489 | 98256 |
上海财经大学浙江学院 | 文 | 二本 | 492 | 44027 |
上海财经大学浙江学院 | 理 | 二本 | 462 | 131210 |
宁波工程学院 | 文 | 二本 | 522 | 22038 |
宁波工程学院 | 理 | 二本 | 495 | 91223 |
宁波大学科学技术学院 | 文 | 二本 | 504 | 34624 |
宁波大学科学技术学院 | 理 | 二本 | 456 | 138334 |
宁波财经学院 | 文 | 二本 | 498 | 39517 |
宁波财经学院 | 理 | 二本 | 453 | 142233 |
丽水学院 | 文 | 二本 | 522 | 22410 |
丽水学院 | 理 | 二本 | 491 | 95935 |
嘉兴学院 | 文 | 二本 | 525 | 20367 |
嘉兴学院 | 理 | 二本 | 492 | 94897 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
最新文章
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06
- 05-06