2024高考520分左右能上什么大学 新高考可以报考的公办院校🦙
2024-04-30 10:12:04
导读 🦙大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考520分左右能上什么大学 新高考可以报考的公办院校这个很多人还不知道,现在让我们一起来...
🦙大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024高考520分左右能上什么大学 新高考可以报考的公办院校这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高考520分左右能上的大学名单
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 |
河北金融学院 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
绵阳师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
北方民族大学 | 公立 | 民族 | 本科二批 |
蚌埠医学院 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
洛阳理工学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
桂林理工大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
防灾科技学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
山西农业大学 | 公立 | 农林 | 本科二批 |
长春师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
大连海洋大学 | 公立 | 农林 | 本科二批 |
长春工业大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
湖北文理学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
山东管理学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
滁州学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
兰州理工大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
郑州航空工业管理学院 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
赣南师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
湖北民族大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
大连民族大学 | 公立 | 民族 | 本科二批 |
重庆科技学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
北京石油化工学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
四川轻化工大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
天津城建大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
西北民族大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
武汉体育学院 | 公立 | 体育 | 本科二批 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 本科二批 |
商丘师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
山东中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
湖南文理学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
湖州学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
吉林财经大学 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
广西中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
兰州财经大学 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
厦门理工学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 本科二批 |
兰州交通大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
温州理工学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
广东技术师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
江西中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
吉首大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
大连交通大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
安阳师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
沈阳大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
重庆三峡学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
常州工学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
湖北工程学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
闽南师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
湖南中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
盐城师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
南宁师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
南昌师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
特别说明:以上高考520分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考520分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2、新高考520分左右能上的大学介绍
河北金融学院
省市 | 批次 | 专业组 | 往年最低分 |
北京 | 本科批 | 河北金融学院(02) | 459 |
北京 | 本科批 | 河北金融学院(01) | 464 |
天津 | 本科A批 | 河北金融学院2组 | 525 |
天津 | 本科A批 | 河北金融学院3组 | 516 |
天津 | 本科A批 | 河北金融学院1组 | 528 |
天津 | 本科A批 | 河北金融学院4组 | 513 |
河北 | 专科批 | - | 494 |
辽宁 | 专科批 | - | 502 |
江苏 | 本科批 | 河北金融学院04组 | 495 |
江苏 | 本科批 | 河北金融学院05组 | 498 |
江苏 | 本科批 | 河北金融学院03组 | 499 |
江苏 | 本科批 | 河北金融学院01组 | 504 |
北方民族大学
省市 | 批次 | 专业组 | 往年最低分 |
北京 | 本科批 | 北方民族大学(02) | 477 |
北京 | 本科批 | 北方民族大学(01) | 466 |
天津 | 本科A批 | 北方民族大学1组 | 526 |
天津 | 本科A批 | 北方民族大学2组 | 547 |
河北 | 本科批 | - | 485 |
辽宁 | 本科批 | - | 440 |
上海 | 本科批 | 北方民族(01) | 414 |
江苏 | 本科批 | 北方民族大学06组 | 499 |
江苏 | 本科批 | 北方民族大学05组 | 509 |
江苏 | 本科批 | 北方民族大学01组 | 506 |
江苏 | 本科批 | 北方民族大学03组 | 481 |
江苏 | 本科批 | 北方民族大学04组 | 479 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
最新文章
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30