2024湖北二本大学排名及录取分数线 最低位次是多少🤸
2024-04-25 17:41:59
导读 🤸大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024湖北二本大学排名及录取分数线 最低位次是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🤸大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024湖北二本大学排名及录取分数线 最低位次是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、20234湖北二本大学排名
湖北理科二本大学排名
湖北理科二本大学中,湖北医药学院排名第一,武汉轻工大学排名第二,湖北经济学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
26 | 湖北医药学院 | 湖北 | 二本 | 十堰 |
50 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
52 | 湖北经济学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
55 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
76 | 湖北师范大学 | 湖北 | 二本 | 黄石 |
105 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 二本 | 十堰 |
106 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
107 | 湖北理工学院 | 湖北 | 二本 | 黄石 |
113 | 湖北科技学院 | 湖北 | 二本 | 咸宁 |
115 | 湖北工程学院 | 湖北 | 二本 | 孝感 |
116 | 湖北文理学院 | 湖北 | 二本 | 襄阳 |
129 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
154 | 湖北民族大学 | 湖北 | 二本 | 恩施 |
176 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 二本 | 荆门 |
208 | 武汉学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
303 | 武昌首义学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
315 | 武昌理工学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
326 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
373 | 武昌工学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
379 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
390 | 汉口学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
402 | 文华学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
湖北文科二本大学排名
湖北文科二本大学中,武汉纺织大学排名第一,湖北师范大学排名第二。湖北经济学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
16 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
29 | 湖北师范大学 | 湖北 | 二本 | 黄石 |
30 | 湖北经济学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
40 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
41 | 武汉商学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
53 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
54 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
66 | 湖北工程学院 | 湖北 | 二本 | 孝感 |
67 | 湖北文理学院 | 湖北 | 二本 | 襄阳 |
105 | 湖北民族大学 | 湖北 | 二本 | 恩施 |
106 | 湖北理工学院 | 湖北 | 二本 | 黄石 |
119 | 湖北科技学院 | 湖北 | 二本 | 咸宁 |
204 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 二本 | 荆门 |
217 | 武昌首义学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
222 | 武汉学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
257 | 文华学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
304 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
317 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
325 | 汉口学院 | 湖北 | 二本 | 武汉 |
温馨提示:如果大家想了解更多的湖北二本大学名单及排名,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2、2024湖北二本大学排名录取分数线及最低位次
根据往年情况来看,武汉设计工程学院往年最低录取分数为435分,最低位次为163504;湖北工程学院新技术学院往年最低录取分数为436分,最低位次为162499;湖北医药学院往年最低录取分数为438分,最低位次为159919。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 435 | 163504 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 孝感 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 436 | 162499 |
湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 438 | 159919 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 荆州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 439 | 158536 |
荆州学院 | 湖北 | 荆州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 440 | 157373 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 体育 | 理 | 二本 | 441 | 157189 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 441 | 156376 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 442 | 155861 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 442 | 155396 |
武昌工学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 442 | 155309 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 444 | 152410 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 446 | 150048 |
汉口学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 447 | 149209 |
武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 449 | 147178 |
武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 449 | 146886 |
武汉城市学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 449 | 146845 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 449 | 146787 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 黄石 | 民办 | 师范 | 理 | 二本 | 450 | 145698 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 十堰 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 450 | 145622 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 451 | 144293 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 宜昌 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 451 | 144127 |
文华学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 451 | 143917 |
武汉学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 451 | 143754 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 454 | 141036 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 454 | 140432 |
武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 455 | 139426 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 457 | 136786 |
武汉文理学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 458 | 136205 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 458 | 136130 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 襄阳 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 458 | 135213 |
湖北恩施学院 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 459 | 134900 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 461 | 132351 |
武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 体育 | 理 | 二本 | 468 | 123287 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 十堰 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 469 | 121954 |
武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 478 | 111287 |
长江大学(中外合作) | 湖北 | 荆州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 481 | 107765 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 荆门 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 481 | 107037 |
湖北民族大学 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 482 | 106450 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 十堰 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 483 | 105658 |
湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 485 | 102381 |
汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 487 | 100565 |
湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 488 | 99414 |
湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 488 | 98976 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 489 | 98420 |
湖北警官学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 政法 | 理 | 二本 | 489 | 97759 |
湖北理工学院 | 湖北 | 黄石 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 490 | 96868 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 491 | 95661 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 492 | 95152 |
湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 494 | 92994 |
湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 495 | 91978 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 503 | 82494 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 480 | 52667 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 482 | 51139 |
荆州学院 | 湖北 | 荆州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 484 | 49663 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 485 | 48979 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 荆州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 485 | 48958 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 孝感 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 488 | 46610 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 490 | 45251 |
武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 491 | 44516 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 491 | 44378 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 492 | 43453 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 494 | 42064 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 494 | 42000 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 495 | 41723 |
武昌工学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 495 | 41683 |
湖北恩施学院 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 495 | 41571 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 襄阳 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 495 | 41546 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 体育 | 文 | 二本 | 495 | 41402 |
武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 495 | 41247 |
武汉城市学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 496 | 40724 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 497 | 40318 |
湖北理工学院 | 湖北 | 黄石 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 497 | 40191 |
武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 497 | 40034 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 宜昌 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 499 | 38739 |
武汉文理学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 499 | 38392 |
文华学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 500 | 37976 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 500 | 37785 |
汉口学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 501 | 36969 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 黄石 | 民办 | 师范 | 文 | 二本 | 502 | 36387 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 503 | 35539 |
武汉学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 505 | 34110 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 十堰 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 505 | 34070 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 荆门 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 505 | 33687 |
湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 506 | 33041 |
汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 511 | 29308 |
湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 515 | 26752 |
湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 517 | 25052 |
湖北民族大学 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 520 | 23518 |
武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 体育 | 文 | 二本 | 520 | 23337 |
湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 521 | 22515 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 522 | 22227 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 523 | 21640 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 523 | 21359 |
湖北警官学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 政法 | 文 | 二本 | 523 | 21189 |
武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 524 | 20903 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
最新文章
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25