2024江苏录取分数线最低的公办本科大学有哪些🧍
2024-04-25 15:20:21
导读 🧍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024江苏录取分数线最低的公办本科大学有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2...
🧍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024江苏录取分数线最低的公办本科大学有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024年江苏哪些公办本科录取分数线低
本文以整理了往年江苏低分的本科大学,供大家参考。
盐城师范学院往年最低录取分数线为476分,最低位次为114077;
盐城工学院往年最低录取分数线为480分,最低位次为108913;
淮阴师范学院往年最低录取分数线为481分,最低位次为108161。
学校名 | 学校所在地 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 理 | 本科二批 | 476 | 114077 |
盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 理 | 本科二批 | 480 | 108913 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 理 | 本科二批 | 481 | 108161 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 | 理 | 本科二批 | 484 | 104568 |
南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理工 | 理 | 本科二批 | 484 | 104064 |
南京体育学院 | 江苏 | 体育 | 理 | 本科二批 | 486 | 101963 |
常熟理工学院(中外合作) | 江苏 | 理工 | 理 | 本科二批 | 486 | 101409 |
泰州学院 | 江苏 | 综合 | 理 | 本科二批 | 486 | 101404 |
淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 理 | 本科二批 | 488 | 99315 |
常州工学院 | 江苏 | 理工 | 理 | 本科二批 | 491 | 95558 |
徐州工程学院 | 江苏 | 综合 | 理 | 本科二批 | 492 | 95222 |
常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 理 | 本科二批 | 492 | 95191 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 理 | 本科二批 | 495 | 91128 |
江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 理 | 本科二批 | 496 | 90438 |
江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 理 | 本科二批 | 496 | 90068 |
小编特别提醒:如果你还想要查看更多江苏本科大学的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP,获取更多数据。
2、江苏本科院校名单
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 层次 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 本科 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 本科 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 本科 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 本科 |
43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 本科 |
54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 6 | 农林 | 本科 |
55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 7 | 理工 | 本科 |
57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 8 | 师范 | 本科 |
58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 本科 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 10 | 理工 | 本科 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 11 | 综合 | 本科 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 12 | 综合 | 本科 |
98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 13 | 理工 | 本科 |
99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 14 | 理工 | 本科 |
108 | 南京医科大学 | 45.723 | 江苏 | 15 | 医药 | 本科 |
115 | 南京信息工程大学 | 45.044 | 江苏 | 16 | 理工 | 本科 |
153 | 南京林业大学 | 41.02 | 江苏 | 17 | 农林 | 本科 |
158 | 南京中医药大学 | 40.777 | 江苏 | 18 | 医药 | 本科 |
166 | 南通大学 | 40.175 | 江苏 | 19 | 综合 | 本科 |
180 | 中国药科大学 | 39.273 | 江苏 | 20 | 医药 | 本科 |
196 | 江苏师范大学 | 37.846 | 江苏 | 21 | 师范 | 本科 |
205 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 | 22 | 理工 | 本科 |
215 | 江苏科技大学 | 36.332 | 江苏 | 23 | 理工 | 本科 |
238 | 南京艺术学院 | 34.735 | 江苏 | 24 | 艺术 | 本科 |
299 | 南京财经大学 | 31.281 | 江苏 | 25 | 财经 | 本科 |
316 | 南京工程学院 | 30.536 | 江苏 | 26 | 理工 | 本科 |
330 | 苏州科技大学 | 29.882 | 江苏 | 27 | 综合 | 本科 |
331 | 徐州医科大学 | 29.728 | 江苏 | 28 | 医药 | 本科 |
337 | 南京审计大学 | 29.331 | 江苏 | 29 | 财经 | 本科 |
368 | 盐城工学院 | 27.902 | 江苏 | 30 | 理工 | 本科 |
385 | 常熟理工学院 | 27.238 | 江苏 | 31 | 理工 | 本科 |
430 | 江苏理工学院 | 25.48 | 江苏 | 32 | 师范 | 本科 |
431 | 淮阴师范学院 | 25.374 | 江苏 | 33 | 师范 | 本科 |
435 | 盐城师范学院 | 25.289 | 江苏 | 34 | 师范 | 本科 |
466 | 徐州工程学院 | 24.304 | 江苏 | 35 | 理工 | 本科 |
491 | 江苏海洋大学 | 23.786 | 江苏 | 36 | 理工 | 本科 |
494 | 南京晓庄学院 | 23.697 | 江苏 | 37 | 师范 | 本科 |
496 | 常州工学院 | 23.656 | 江苏 | 38 | 理工 | 本科 |
499 | 淮阴工学院 | 23.587 | 江苏 | 39 | 理工 | 本科 |
563 | 金陵科技学院 | 22.402 | 江苏 | 40 | 理工 | 本科 |
565 | 南京体育学院 | 22.347 | 江苏 | 41 | 体育 | 本科 |
661 | 江苏警官学院 | 20.701 | 江苏 | 42 | 文法 | 本科 |
676 | 三江学院 | 20.531 | 江苏 | 43 | 综合 | 本科 |
686 | 南京特殊教育师范学院 | 20.405 | 江苏 | 44 | 师范 | 本科 |
815 | 无锡太湖学院 | 19.131 | 江苏 | 45 | 综合 | 本科 |
826 | 南京传媒学院 | 19.007 | 江苏 | 46 | 艺术 | 本科 |
834 | 江苏第二师范学院 | 18.989 | 江苏 | 47 | 师范 | 本科 |
836 | 南京森林警察学院 | 18.985 | 江苏 | 48 | 文法 | 本科 |
838 | 东南大学成贤学院 | 18.983 | 江苏 | 49 | 综合 | 本科 |
841 | 南通理工学院 | 18.978 | 江苏 | 50 | 理工 | 本科 |
860 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18.924 | 江苏 | 51 | 理工 | 本科 |
874 | 南京理工大学紫金学院 | 18.782 | 江苏 | 52 | 理工 | 本科 |
894 | 南京航空航天大学金城学院 | 18.55 | 江苏 | 53 | 理工 | 本科 |
912 | 宿迁学院 | 18.388 | 江苏 | 54 | 综合 | 本科 |
919 | 南京师范大学泰州学院 | 18.32 | 江苏 | 55 | 综合 | 本科 |
936 | 扬州大学广陵学院 | 18.138 | 江苏 | 56 | 综合 | 本科 |
952 | 苏州大学应用技术学院 | 17.996 | 江苏 | 57 | 综合 | 本科 |
955 | 泰州学院 | 17.947 | 江苏 | 58 | 综合 | 本科 |
956 | 南京财经大学红山学院 | 17.936 | 江苏 | 59 | 财经 | 本科 |
967 | 南京审计大学金审学院 | 17.793 | 江苏 | 60 | 财经 | 本科 |
972 | 南京工业大学浦江学院 | 17.695 | 江苏 | 61 | 理工 | 本科 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
最新文章
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25
- 04-25