2024陕西二本大学排名榜 录取分数线及位次是多少🧍
2024-04-17 11:31:16
导读 🧍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024陕西二本大学排名榜 录取分数线及位次是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🧍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024陕西二本大学排名榜 录取分数线及位次是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024陕西二本大学最新排名榜
2024陕西二本大学理科排名
排名靠前的二本大学是西安邮电大学全国排名第8;西安医学院全国排名第43;陕西中医药大学全国排名第63。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 二本批次 |
43 | 西安医学院 | 陕西 | 二本批次 |
63 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 二本批次 |
74 | 西安工程大学 | 陕西 | 二本批次 |
139 | 陕西理工大学 | 陕西 | 二本批次 |
166 | 西安文理学院 | 陕西 | 二本批次 |
174 | 延安大学 | 陕西 | 二本批次 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 | 二本批次 |
238 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本批次 |
334 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 二本批次 |
343 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 二本批次 |
372 | 榆林学院 | 陕西 | 二本批次 |
396 | 渭南师范学院 | 陕西 | 二本批次 |
409 | 商洛学院 | 陕西 | 二本批次 |
425 | 安康学院 | 陕西 | 二本批次 |
432 | 西安培华学院 | 陕西 | 二本批次 |
440 | 西安思源学院 | 陕西 | 二本批次 |
469 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 二本批次 |
470 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 二本批次 |
472 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 二本批次 |
473 | 西京学院 | 陕西 | 二本批次 |
475 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 二本批次 |
476 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 二本批次 |
477 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 二本批次 |
478 | 西安工商学院 | 陕西 | 二本批次 |
2024陕西二本大学文科排名
排名靠前的二本大学是陕西中医药大学全国排名第21;西安邮电大学全国排名第26;延安大学全国排名第94。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
21 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 二本批次 |
26 | 西安邮电大学 | 陕西 | 二本批次 |
94 | 延安大学 | 陕西 | 二本批次 |
95 | 西安文理学院 | 陕西 | 二本批次 |
134 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 二本批次 |
149 | 西安工程大学 | 陕西 | 二本批次 |
150 | 西安医学院 | 陕西 | 二本批次 |
178 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本批次 |
187 | 陕西理工大学 | 陕西 | 二本批次 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 | 二本批次 |
214 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 二本批次 |
244 | 西安美术学院 | 陕西 | 二本批次 |
272 | 商洛学院 | 陕西 | 二本批次 |
273 | 安康学院 | 陕西 | 二本批次 |
292 | 榆林学院 | 陕西 | 二本批次 |
339 | 西安培华学院 | 陕西 | 二本批次 |
352 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 二本批次 |
353 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 二本批次 |
355 | 西安外事学院 | 陕西 | 二本批次 |
356 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 二本批次 |
357 | 西安翻译学院 | 陕西 | 二本批次 |
358 | 西京学院 | 陕西 | 二本批次 |
359 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 二本批次 |
360 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 二本批次 |
361 | 西安思源学院 | 陕西 | 二本批次 |
362 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 二本批次 |
363 | 西安工商学院 | 陕西 | 二本批次 |
温馨提示:如果大家想了解更多的陕西二本大学的相关信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2、2024陕西二本大学录取分数线及位次
由于目前2024年高考还暂未开始,考生可以参考往年部分陕西二本大学录取分数线和位次。
陕西科技大学镐京学院录取分数线是436,位次是162234;延安大学西安创新学院录取分数线是437,位次是161230;西安明德理工学院录取分数线是437,位次是160862。
学校名 | 学校所在地 | 往年分数 | 往年位次 | 科目 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 436 | 162234 | 理 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 437 | 161230 | 理 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 437 | 160862 | 理 |
西安翻译学院 | 陕西 | 438 | 160533 | 理 |
西安科技大学高新学院(中外合作) | 陕西 | 438 | 160521 | 理 |
西安财经大学行知学院 | 陕西 | 438 | 160040 | 理 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 439 | 159299 | 理 |
西安思源学院 | 陕西 | 441 | 156457 | 理 |
西安外事学院 | 陕西 | 441 | 156160 | 理 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 443 | 154107 | 理 |
西安信息职业大学 | 陕西 | 445 | 152249 | 理 |
西京学院 | 陕西 | 445 | 151561 | 理 |
西安培华学院 | 陕西 | 446 | 150882 | 理 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 446 | 150296 | 理 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 452 | 142466 | 理 |
榆林学院(中外合作) | 陕西 | 456 | 138170 | 理 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 461 | 131530 | 理 |
商洛学院 | 陕西 | 462 | 130346 | 理 |
榆林学院 | 陕西 | 462 | 130261 | 理 |
陕西理工大学(中外合作) | 陕西 | 475 | 114424 | 理 |
西安航空学院(中外合作) | 陕西 | 476 | 113471 | 理 |
西安航空学院 | 陕西 | 484 | 104357 | 理 |
安康学院 | 陕西 | 484 | 103527 | 理 |
西安文理学院 | 陕西 | 486 | 101690 | 理 |
注:如果大家想要了解自己的分数能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
最新文章
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17