2024年重庆工程学院艺术类专业有哪些🦛
2024-04-12 09:11:21
导读 🦛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年重庆工程学院艺术类专业有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、重庆工程学...
🦛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年重庆工程学院艺术类专业有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、重庆工程学院艺术类专业有哪些
重庆工程学院现开设有艺术类专业,动画、室内艺术设计、数字媒体艺术、游戏艺术设计、环境设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 动画 | - | 15000元/年 |
2 | 室内艺术设计 | - | 10800元/年 |
3 | 数字媒体艺术 | - | 17000元/年 |
4 | 游戏艺术设计 | - | 10800元/年 |
5 | 环境设计 | - | 17000元/年 |
6 | 艺术与科技 | - | 15000元/年 |
7 | 视觉传达设计 | - | 10800元/年 |
8 | 设计学类 | - | 待定 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
2、重庆工程学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 环境设计 | - | 统考 | 187.0 |
2 | 四川 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 226.0 |
3 | 重庆 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 207.07 |
4 | 四川 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 232.67 |
5 | 重庆 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 207.07 |
6 | 四川 | 艺术与科技 | - | 统考 | 226.0 |
7 | 四川 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 232.67 |
8 | 四川 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 232.67 |
9 | 四川 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 226.0 |
10 | 四川 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 232.67 |
11 | 重庆 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 207.07 |
12 | 重庆 | 艺术与科技 | - | 统考 | 187.0 |
13 | 重庆 | 动画 | - | 统考 | 187.0 |
14 | 四川 | 设计学类 | - | 统考 | 233.34 |
15 | 四川 | 动画 | - | 统考 | 226.0 |
16 | 重庆 | 动画 | - | 统考 | 187.0 |
17 | 重庆 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 207.07 |
18 | 四川 | 艺术与科技 | - | 统考 | 226.0 |
19 | 四川 | 动画 | - | 统考 | 226.0 |
20 | 重庆 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 187.0 |
21 | 四川 | 设计学类 | - | 统考 | 233.34 |
22 | 四川 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 232.67 |
23 | 重庆 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 187.0 |
24 | 重庆 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 207.07 |
25 | 四川 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 232.67 |
26 | 四川 | 环境设计 | - | 统考 | 226.0 |
27 | 重庆 | 艺术与科技 | - | 统考 | 187.0 |
28 | 重庆 | 环境设计 | - | 统考 | 187.0 |
29 | 重庆 | 设计学类 | - | 统考 | 195.12 |
30 | 重庆 | 设计学类 | - | 统考 | 195.12 |
以上重庆工程学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
3、重庆工程学院介绍
新工科教育先锋·工程师培养摇篮。教育部国标码:12608
重庆工程学院是经国家教育部批准设立的一所全日制普通本科高校。建校以来,学校紧跟国家新时代高等教育改革发展脉搏,以服务国家战略和地方(行业)经济社会发展为己任,坚持应用型办学定位,形成了以工学为主,管理学、艺术学、文学等学科协调发展的学科体系。学校以“信息技术+”为专业人才培养特色,开设有软件、大数据、人工智能、物联网、电子信息、数字艺术、智能建造、电子商务等领域共24个本科专业(群),已培养了35000多名“理论基础好、综合素质高、专业能力强”的高素质应用型人才。
以上就是小编整理的重庆工程学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
最新文章
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12