2024年山东大学威海分校艺术类专业有哪些🦥
2024-03-22 12:31:27
导读 🦥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年山东大学威海分校艺术类专业有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、山东大...
🦥大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年山东大学威海分校艺术类专业有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、山东大学威海分校艺术类专业有哪些
山东大学威海分校现开设有艺术类专业,舞蹈编导、环境设计、美术学、视觉传达设计、设计学类等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 舞蹈编导 | - | 9000元/年 |
2 | 环境设计 | - | 9000元/年 |
3 | 美术学 | - | 9000元/年 |
4 | 视觉传达设计 | - | 待定 |
5 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计 | 9000元/年 |
6 | 音乐学 | - | 9000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
2、山东大学威海分校艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 589.138 |
2 | 河北 | 舞蹈编导 | - | 校考 | 113.75 |
3 | 湖南 | 音乐学 | - | 统考 | 266.0 |
4 | 山西 | 环境设计 | - | 统考 | 72.97 |
5 | 湖南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 53.99 |
6 | 江西 | 设计学类 | - | 统考 | 74.67 |
7 | 福建 | 环境设计 | - | 统考 | 76.39 |
8 | 辽宁 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 77.11 |
9 | 北京 | 美术学 | - | 统考 | 487.0 |
10 | 山西 | 美术学 | - | 统考 | 72.41 |
11 | 福建 | 设计学类 | - | 统考 | 559.0 |
12 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 66.97 |
13 | 河南 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 182.0 |
14 | 山西 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 74.67 |
15 | 河南 | 音乐学 | - | 统考 | 156.0 |
16 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 496.991 |
17 | 山东 | 美术学 | - | 统考 | 594.72 |
18 | 山东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 599.32 |
19 | 河北 | 美术学 | - | 统考 | 592.713 |
20 | 辽宁 | 美术学 | - | 统考 | 487.82 |
21 | 山西 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 74.67 |
22 | 山东 | 设计学类 | - | 统考 | 600.35 |
23 | 辽宁 | 环境设计 | - | 统考 | 487.82 |
24 | 湖南 | 设计学类 | - | 统考 | 75.31 |
25 | 福建 | 美术学 | - | 统考 | 74.73 |
26 | 河南 | 设计学类 | - | 统考 | 74.2 |
27 | 湖南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 69.19 |
28 | 辽宁 | 美术学 | - | 统考 | 76.36 |
29 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 574.77 |
30 | 河北 | 设计学类 | - | 统考 | 591.588 |
以上山东大学威海分校艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
3、山东大学威海分校介绍
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是世界一流大学建设高校(A类)。
威海校区创建于1984年,是山东大学与威海市政府联合共建的多学科、开放式、综合性大学校区。她的诞生,开创了我国名校异地办学的先河;她的成长,印证了改革开放以来我国高等教育不断深化改革与科学发展的光辉历程。
以上就是小编整理的山东大学威海分校有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
最新文章
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22
- 03-22