2024年厦门理工学院艺术类专业有哪些🦋
2024-03-20 15:32:03
导读 🦋大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年厦门理工学院艺术类专业有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、厦门理工学...
🦋大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年厦门理工学院艺术类专业有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、厦门理工学院艺术类专业有哪些
厦门理工学院现开设有艺术类专业,数字媒体艺术、服装与服饰设计、艺术与科技、设计学类、影视摄影与制作等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 数字媒体艺术 | - | 8640元/年 |
2 | 服装与服饰设计 | - | 8640元/年 |
3 | 艺术与科技 | 闽台合作项目 | 18000元/年 |
4 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 8640元/年 |
5 | 影视摄影与制作 | - | 8640元/年 |
6 | 播音与主持艺术 | - | 18000元/年 |
7 | 表演 | - | 8640元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
2、厦门理工学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 艺术与科技 | - | 校考 | 63.11 |
2 | 江西 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 513.1 |
3 | 湖南 | 表演 | - | 校考 | 173.0 |
4 | 四川 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 250.66 |
5 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 255.99 |
6 | 江西 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 513.1 |
7 | 江西 | 表演 | - | 校考 | 156.0 |
8 | 湖南 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 64.5 |
9 | 河南 | 艺术与科技 | - | 校考 | 61.97 |
10 | 贵州 | 艺术与科技 | - | 校考 | 68.97 |
11 | 四川 | 艺术与科技 | - | 统考 | 65.4 |
12 | 山西 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 62.1 |
13 | 云南 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 69.26 |
14 | 甘肃 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 69.85 |
15 | 甘肃 | 艺术与科技 | - | 校考 | 62.02 |
16 | 湖南 | 表演 | - | 校考 | 142.0 |
17 | 山东 | 设计学类 | - | 校考 | 63.37 |
18 | 广西 | 设计学类 | - | 校考 | 68.77 |
19 | 云南 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 69.26 |
20 | 甘肃 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 61.3 |
21 | 江西 | 设计学类 | - | 统考 | 529.6 |
22 | 福建 | 艺术与科技 | - | 统考 | 67.67 |
23 | 广东 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 64.77 |
24 | 山东 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 501.03 |
25 | 江西 | 设计学类 | - | 统考 | 529.6 |
26 | 贵州 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 69.4 |
27 | 福建 | 设计学类 | - | 统考 | 67.83 |
28 | 山西 | 设计学类 | - | 校考 | 66.25 |
29 | 甘肃 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 69.85 |
30 | 福建 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 548.9 |
以上厦门理工学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
3、厦门理工学院介绍
特色精致 开放创新
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以学生为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的高水平应用技术大学。
以上就是小编整理的厦门理工学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
最新文章
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20