2024北京考生多少分能上军校 各军校在北京录取分数线🌤
🌤大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024北京考生多少分能上军校 各军校在北京录取分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、北京2024高考生上军校分数线预测
2024年北京市军校录取分数线大概在520——650分左右,最低分数是520分左右。
军校一般过了北京市高考一本(特控线)分数线你基本才有机会录取,因为军校除了武警几所院校有二本专业外,其他军校都是一本以上择优录取,因此基本上这是起步。
军校的非指挥类专业,一般比指挥类分数要高出20-50分左右,这个主要是因为非指挥类是技术类专业,以后分到技术类的岗位会大一些。
军校对于北京考生的分数要求很高,因此考生想要为自己争取一所军校的名额,自然要取得高分的成绩。有的军校对视力有要求,有的对身体其他方面有要求,像身高啊这些。总之,北京高考生报考军校的前提是分数,但之后就要看北京考生所要报考军校的招生计划和具体要求,要结合自己的实际情况,不要盲目追从。
注:如果同学们想了解2024年北京市上军校的分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2、2023年各军校在北京市录取分数线参考
目前2024年北京高考尚未到来,因此有关于2024年北京的各军校录取分数线我们暂未得知,不过我们可以从2023年北京市的各军校录取分数线中,了解在北京市招生的录取分数最低军校名单,以便于考生报考。
学校名称 | 专业组 | 2023最低分 | |
国防科技大学 | 5 | 思想政治/历史(女) | 670 |
国防科技大学 | 2 | 物理(女) | 636 |
国防科技大学 | 4 | 思想政治/历史(男) | 630 |
国防科技大学 | 6 | 历史/地理(男) | 628 |
国防科技大学 | 3 | 物理+生物(男) | 625 |
国防科技大学 | 1 | 物理(男) | 613 |
战略支援部队信息工程大学 | 3 | 物理/地理(男) | 605 |
战略支援部队信息工程大学 | 2 | 物理(女) | 600 |
空军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 600 |
海军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 597 |
海军工程大学 | 2 | 物理/化学(男) | 590 |
陆军特种作战学院 | 1 | 不限(男) | 588 |
战略支援部队航天工程大学 | 2 | 物理(女) | 586 |
陆军炮兵防空兵学院 | 1 | 不限(男) | 582 |
武警工程大学 | 2 | 物理(女) | 582 |
陆军工程大学 | 3 | 物理(女) | 581 |
火箭军工程大学 | 2 | 物理(女) | 573 |
战略支援部队信息工程大学 | 1 | 物理(男) | 570 |
武警工程大学 | 3 | 思想政治/历史(男) | 569 |
陆军特种作战学院 | 2 | 不限(女) | 560 |
战略支援部队航天工程大学 | 1 | 物理(男) | 556 |
空军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 556 |
陆军勤务学院 | 2 | 物理/化学(男) | 554 |
空军航空大学 | 1 | 不限(男) | 553 |
海军大连舰艇学院 | 1 | 物理(男) | 551 |
陆军勤务学院 | 3 | 化学(男) | 551 |
陆军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 551 |
陆军勤务学院 | 1 | 不限(女) | 550 |
陆军边海防学院 | 2 | 不限(女) | 550 |
海军工程大学 | 1 | 物理(男) | 544 |
海军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 542 |
陆军边海防学院 | 1 | 不限(男) | 540 |
陆军工程大学 | 2 | 物理(男) | 537 |
空军工程大学 | 2 | 物理(女) | 536 |
武警海警学院 | 1 | 不限(男) | 534 |
陆军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 533 |
武警工程大学 | 1 | 物理(男) | 533 |
空军预警学院 | 1 | 物理(男) | 531 |
空军工程大学 | 1 | 物理(男) | 531 |
海军航空大学 | 1 | 物理(男) | 530 |
陆军防化学院 | 1 | 物理/化学(男) | 529 |
武警特种警察学院 | 1 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
火箭军工程大学 | 1 | 物理(男) | 528 |
陆军装甲兵学院 | 1 | 物理(男) | 527 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
最新文章
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16